זמני כניסת ויציאת השבת הקרובה
27-28/4/2018,
י"ג אייר ה'תשע"ח,
פרשת אמור
פרשת השבוע: אמור, פרקי אבות פרק ג
הפטרה למנהג האשכנזים: והכהנים הלויים (יחזקאל מד,טו-לא)
הפטרה למנהג הספרדים: והכהנים הלוים (יחזקאל מד,טו-לא)
כניסת שבת: 18:58
יציאת שבת: 19:57
צאת השבת לרבינו תם: 20:31
הזמנים עבור העיר גבעתים, ניתן לשנות עיר בתפריט העליון
ברכת הדלקת נרות: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.
שבת שלום
זמני כניסת שבת, יציאת שבת וזמני חגים לשנת ה'תשע"ח
בעיר גבעתים
| תאריך עברי | תאריך לועזי | פרשת השבוע/חג | כניסת שבת/חג | יציאת שבת/חג |
yomtov | א' תשרי ה'תשע"ח | 20-21/9/2017 | ראש השנה | 18:20 | 19:17 |
yomtov | ב' תשרי ה'תשע"ח | 21-22/9/2017 | ראש השנה | 18:19 | 19:16 |
| ג' תשרי ה'תשע"ח | 22-23/9/2017 | האזינו | 18:17 | 19:14 |
yomtov | י' תשרי ה'תשע"ח | 29-30/9/2017 | יום כיפור | 18:08 | 19:05 |
yomtov | ט"ו תשרי ה'תשע"ח | 4-5/10/2017 | סוכות | 18:02 | 18:59 |
| י"ז תשרי ה'תשע"ח | 6-7/10/2017 | שבת חול המועד | 17:59 | 18:56 |
yomtov | כ"ב תשרי ה'תשע"ח | 11-12/10/2017 | שמחת תורה | 17:53 | 18:50 |
| כ"ד תשרי ה'תשע"ח | 13-14/10/2017 | בראשית | 17:51 | 18:48 |
| א' חשוון ה'תשע"ח | 20-21/10/2017 | נח | 17:43 | 18:40 |
| ח' חשוון ה'תשע"ח | 27-28/10/2017 | לך לך | 17:35 | 18:33 |
| ט"ו חשוון ה'תשע"ח | 3-4/11/2017 | וירא | 16:29 | 17:27 |
| כ"ב חשוון ה'תשע"ח | 10-11/11/2017 | חיי שרה | 16:24 | 17:22 |
| כ"ט חשוון ה'תשע"ח | 17-18/11/2017 | תולדות | 16:20 | 17:19 |
| ז' כסלו ה'תשע"ח | 24-25/11/2017 | ויצא | 16:17 | 17:16 |
| י"ד כסלו ה'תשע"ח | 1-2/12/2017 | וישלח | 16:16 | 17:15 |
| כ"א כסלו ה'תשע"ח | 8-9/12/2017 | וישב | 16:16 | 17:16 |
| כ"ח כסלו ה'תשע"ח | 15-16/12/2017 | מקץ | 16:18 | 17:18 |
| ה' טבת ה'תשע"ח | 22-23/12/2017 | ויגש | 16:21 | 17:21 |
| י"ב טבת ה'תשע"ח | 29-30/12/2017 | ויחי | 16:25 | 17:25 |
| י"ט טבת ה'תשע"ח | 5-6/1/2018 | שמות | 16:30 | 17:30 |
| כ"ו טבת ה'תשע"ח | 12-13/1/2018 | וארא | 16:36 | 17:35 |
| ד' שבט ה'תשע"ח | 19-20/1/2018 | בא | 16:42 | 17:41 |
| י"א שבט ה'תשע"ח | 26-27/1/2018 | בשלח | 16:49 | 17:47 |
| י"ח שבט ה'תשע"ח | 2-3/2/2018 | יתרו | 16:55 | 17:53 |
| כ"ה שבט ה'תשע"ח | 9-10/2/2018 | משפטים | 17:02 | 17:59 |
| ב' אדר ה'תשע"ח | 16-17/2/2018 | תרומה | 17:08 | 18:04 |
| ט' אדר ה'תשע"ח | 23-24/2/2018 | תצוה | 17:14 | 18:10 |
| ט"ז אדר ה'תשע"ח | 2-3/3/2018 | כי תשא | 17:19 | 18:15 |
| כ"ג אדר ה'תשע"ח | 9-10/3/2018 | ויקהל פקודי | 17:24 | 18:20 |
| א' ניסן ה'תשע"ח | 16-17/3/2018 | ויקרא | 17:29 | 18:25 |
| ח' ניסן ה'תשע"ח | 23-24/3/2018 | צו | 18:34 | 19:30 |
yomtov | ט"ו ניסן ה'תשע"ח | 30-31/3/2018 | פסח | 18:39 | 19:35 |
yomtov | כ"א ניסן ה'תשע"ח | 5-6/4/2018 | שביעי של פסח | 18:43 | 19:40 |
| כ"ב ניסן ה'תשע"ח | 6-7/4/2018 | שמיני | 18:44 | 19:40 |
| כ"ט ניסן ה'תשע"ח | 13-14/4/2018 | תזריע מצורע | 18:49 | 19:46 |
| ו' אייר ה'תשע"ח | 20-21/4/2018 | אחרי מות קדושים | 18:53 | 19:51 |
Current | י"ג אייר ה'תשע"ח | 27-28/4/2018 | אמור | 18:58 | 19:57 |
| כ' אייר ה'תשע"ח | 4-5/5/2018 | בהר | 19:03 | 20:02 |
| כ"ז אייר ה'תשע"ח | 11-12/5/2018 | בחוקותי | 19:08 | 20:08 |
| ה' סיוון ה'תשע"ח | 18-19/5/2018 | במדבר | 19:13 | 20:13 |
yomtov | ו' סיוון ה'תשע"ח | 19-20/5/2018 | שבועות | 19:14 | 20:14 |
| י"ב סיוון ה'תשע"ח | 25-26/5/2018 | נשא | 19:18 | 20:19 |
| י"ט סיוון ה'תשע"ח | 1-2/6/2018 | בהעלותך | 19:22 | 20:23 |
| כ"ו סיוון ה'תשע"ח | 8-9/6/2018 | שלח | 19:26 | 20:28 |
| ג' תמוז ה'תשע"ח | 15-16/6/2018 | קרח | 19:28 | 20:31 |
| י' תמוז ה'תשע"ח | 22-23/6/2018 | חקת | 19:30 | 20:33 |
| י"ז תמוז ה'תשע"ח | 29-30/6/2018 | בלק | 19:31 | 20:33 |
| כ"ד תמוז ה'תשע"ח | 6-7/7/2018 | פנחס | 19:31 | 20:33 |
| ב' אב ה'תשע"ח | 13-14/7/2018 | מטות ומסעי | 19:29 | 20:30 |
| ט' אב ה'תשע"ח | 20-21/7/2018 | דברים | 19:26 | 20:27 |
| ט"ז אב ה'תשע"ח | 27-28/7/2018 | ואתחנן | 19:22 | 20:22 |
| כ"ג אב ה'תשע"ח | 3-4/8/2018 | עקב | 19:16 | 20:16 |
| ל' אב ה'תשע"ח | 10-11/8/2018 | ראה | 19:10 | 20:09 |
| ז' אלול ה'תשע"ח | 17-18/8/2018 | שופטים | 19:03 | 20:01 |
| י"ד אלול ה'תשע"ח | 24-25/8/2018 | כי תצא | 18:55 | 19:53 |
| כ"א אלול ה'תשע"ח | 31/8-1/9/2018 | כי תבוא | 18:46 | 19:44 |
| כ"ח אלול ה'תשע"ח | 7-8/9/2018 | ניצבים | 18:38 | 19:35 |
תאריך עברי ולועזי היום:
י"א באייר ה'תשע"ח, 26 באפריל 2018
זמני כניסת שבת / חג, יציאת שבת /חג לשנת ה'תשע"ח בערים:
אופקים,
אור יהודה,
אילת,
אלעד,
אשדוד,
אשקלון,
באר שבע,
בית שאן,
בית שמש,
ביתר עילית,
בני ברק,
בת ים,
גבעתים,
הוד השרון,
הרצליה,
חדרה,
חולון,
חיפה,
טבריה,
יבנה,
ירושלים,
כפר סבא,
כרמיאל,
לוד,
מודיעין,
מודיעין עילית,
מעלה אדומים,
מעלות,
נהריה,
נס ציונה,
נצרת עילית,
נתניה,
עכו,
עפולה,
פתח תקוה,
צפת,
קצרין,
קרית אונו,
קרית ארבע,
קרית אתא,
קרית ביאליק,
קרית גת,
קרית ים,
קרית מוצקין,
קרית שמונה,
ראש העין,
ראשון לציון,
רחובות,
רמלה,
רמת גן,
רמת השרון,
רעננה,
שלומי,
תל אביב
שבת / חג
הקרובים
תאריך עברי ולועזי היום:
י"א באייר ה'תשע"ח, 26 באפריל 2018
- © כל הזכויות שמורות לטו נט ישראל