טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ה בעיר תל אביב
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ה | 03/10/2024 | 06:41 | 06:36 | 18:23 | 18:23 |
ב' תשרי ה'תשפ"ה | 04/10/2024 | 06:41 | 06:37 | 18:22 | 18:21 |
ג' תשרי ה'תשפ"ה | 05/10/2024 | 06:42 | 06:38 | 18:21 | 18:20 |
ד' תשרי ה'תשפ"ה | 06/10/2024 | 06:43 | 06:38 | 18:19 | 18:19 |
ה' תשרי ה'תשפ"ה | 07/10/2024 | 06:43 | 06:39 | 18:18 | 18:18 |
ו' תשרי ה'תשפ"ה | 08/10/2024 | 06:44 | 06:40 | 18:17 | 18:16 |
ז' תשרי ה'תשפ"ה | 09/10/2024 | 06:45 | 06:40 | 18:16 | 18:15 |
ח' תשרי ה'תשפ"ה | 10/10/2024 | 06:45 | 06:41 | 18:15 | 18:14 |
ט' תשרי ה'תשפ"ה | 11/10/2024 | 06:46 | 06:42 | 18:13 | 18:13 |
י' תשרי ה'תשפ"ה | 12/10/2024 | 06:47 | 06:42 | 18:12 | 18:12 |
י"א תשרי ה'תשפ"ה | 13/10/2024 | 06:48 | 06:43 | 18:11 | 18:10 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ה | 14/10/2024 | 06:49 | 06:44 | 18:10 | 18:09 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ה | 15/10/2024 | 06:49 | 06:45 | 18:09 | 18:08 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ה | 16/10/2024 | 06:50 | 06:45 | 18:07 | 18:07 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ה | 17/10/2024 | 06:51 | 06:46 | 18:06 | 18:06 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ה | 18/10/2024 | 06:51 | 06:47 | 18:05 | 18:05 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ה | 19/10/2024 | 06:52 | 06:48 | 18:04 | 18:04 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ה | 20/10/2024 | 06:53 | 06:48 | 18:03 | 18:02 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ה | 21/10/2024 | 06:54 | 06:49 | 18:02 | 18:01 |
כ' תשרי ה'תשפ"ה | 22/10/2024 | 06:55 | 06:50 | 18:01 | 18:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ה | 23/10/2024 | 06:55 | 06:51 | 18:00 | 17:59 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ה | 24/10/2024 | 06:56 | 06:51 | 17:59 | 17:58 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ה | 25/10/2024 | 06:57 | 06:52 | 17:58 | 17:57 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ה | 26/10/2024 | 06:58 | 06:53 | 17:57 | 17:56 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ה | 27/10/2024 | 05:59 | 05:54 | 16:56 | 16:55 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ה | 28/10/2024 | 05:59 | 05:55 | 16:55 | 16:54 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ה | 29/10/2024 | 06:00 | 05:55 | 16:54 | 16:53 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ה | 30/10/2024 | 06:01 | 05:56 | 16:53 | 16:52 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ה | 31/10/2024 | 06:02 | 05:57 | 16:52 | 16:52 |
ל' תשרי ה'תשפ"ה | 01/11/2024 | 06:03 | 05:58 | 16:51 | 16:51 |
א' חשוון ה'תשפ"ה | 02/11/2024 | 06:04 | 05:59 | 16:50 | 16:50 |
ב' חשוון ה'תשפ"ה | 03/11/2024 | 06:05 | 05:59 | 16:50 | 16:49 |
ג' חשוון ה'תשפ"ה | 04/11/2024 | 06:05 | 06:00 | 16:49 | 16:48 |
ד' חשוון ה'תשפ"ה | 05/11/2024 | 06:06 | 06:01 | 16:48 | 16:47 |
ה' חשוון ה'תשפ"ה | 06/11/2024 | 06:07 | 06:02 | 16:47 | 16:47 |
ו' חשוון ה'תשפ"ה | 07/11/2024 | 06:08 | 06:03 | 16:46 | 16:46 |
ז' חשוון ה'תשפ"ה | 08/11/2024 | 06:09 | 06:04 | 16:46 | 16:45 |
ח' חשוון ה'תשפ"ה | 09/11/2024 | 06:10 | 06:05 | 16:45 | 16:44 |
ט' חשוון ה'תשפ"ה | 10/11/2024 | 06:11 | 06:05 | 16:44 | 16:44 |
י' חשוון ה'תשפ"ה | 11/11/2024 | 06:11 | 06:06 | 16:44 | 16:43 |
י"א חשוון ה'תשפ"ה | 12/11/2024 | 06:12 | 06:07 | 16:43 | 16:43 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ה | 13/11/2024 | 06:13 | 06:08 | 16:42 | 16:42 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ה | 14/11/2024 | 06:14 | 06:09 | 16:42 | 16:41 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ה | 15/11/2024 | 06:15 | 06:10 | 16:41 | 16:41 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ה | 16/11/2024 | 06:16 | 06:11 | 16:41 | 16:40 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ה | 17/11/2024 | 06:17 | 06:12 | 16:40 | 16:40 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ה | 18/11/2024 | 06:18 | 06:13 | 16:40 | 16:39 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ה | 19/11/2024 | 06:18 | 06:13 | 16:40 | 16:39 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ה | 20/11/2024 | 06:19 | 06:14 | 16:39 | 16:39 |
כ' חשוון ה'תשפ"ה | 21/11/2024 | 06:20 | 06:15 | 16:39 | 16:38 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ה | 22/11/2024 | 06:21 | 06:16 | 16:38 | 16:38 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ה | 23/11/2024 | 06:22 | 06:17 | 16:38 | 16:37 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ה | 24/11/2024 | 06:23 | 06:18 | 16:38 | 16:37 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ה | 25/11/2024 | 06:24 | 06:19 | 16:38 | 16:37 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ה | 26/11/2024 | 06:24 | 06:20 | 16:37 | 16:37 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ה | 27/11/2024 | 06:25 | 06:20 | 16:37 | 16:37 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ה | 28/11/2024 | 06:26 | 06:21 | 16:37 | 16:36 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ה | 29/11/2024 | 06:27 | 06:22 | 16:37 | 16:36 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ה | 30/11/2024 | 06:28 | 06:23 | 16:37 | 16:36 |
ל' חשוון ה'תשפ"ה | 01/12/2024 | 06:29 | 06:24 | 16:37 | 16:36 |
א' כסלו ה'תשפ"ה | 02/12/2024 | 06:30 | 06:25 | 16:37 | 16:36 |
ב' כסלו ה'תשפ"ה | 03/12/2024 | 06:30 | 06:25 | 16:37 | 16:36 |
ג' כסלו ה'תשפ"ה | 04/12/2024 | 06:31 | 06:26 | 16:37 | 16:36 |
ד' כסלו ה'תשפ"ה | 05/12/2024 | 06:32 | 06:27 | 16:37 | 16:36 |
ה' כסלו ה'תשפ"ה | 06/12/2024 | 06:33 | 06:28 | 16:37 | 16:36 |
ו' כסלו ה'תשפ"ה | 07/12/2024 | 06:34 | 06:29 | 16:37 | 16:36 |
ז' כסלו ה'תשפ"ה | 08/12/2024 | 06:35 | 06:29 | 16:37 | 16:36 |
ח' כסלו ה'תשפ"ה | 09/12/2024 | 06:35 | 06:30 | 16:37 | 16:36 |
ט' כסלו ה'תשפ"ה | 10/12/2024 | 06:36 | 06:31 | 16:37 | 16:37 |
י' כסלו ה'תשפ"ה | 11/12/2024 | 06:37 | 06:32 | 16:38 | 16:37 |
י"א כסלו ה'תשפ"ה | 12/12/2024 | 06:37 | 06:32 | 16:38 | 16:37 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ה | 13/12/2024 | 06:38 | 06:33 | 16:38 | 16:37 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ה | 14/12/2024 | 06:39 | 06:34 | 16:38 | 16:38 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ה | 15/12/2024 | 06:39 | 06:34 | 16:39 | 16:38 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ה | 16/12/2024 | 06:40 | 06:35 | 16:39 | 16:38 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ה | 17/12/2024 | 06:40 | 06:35 | 16:40 | 16:39 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ה | 18/12/2024 | 06:41 | 06:36 | 16:40 | 16:39 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ה | 19/12/2024 | 06:42 | 06:37 | 16:40 | 16:40 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ה | 20/12/2024 | 06:42 | 06:37 | 16:41 | 16:40 |
כ' כסלו ה'תשפ"ה | 21/12/2024 | 06:43 | 06:38 | 16:41 | 16:41 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ה | 22/12/2024 | 06:43 | 06:38 | 16:42 | 16:41 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ה | 23/12/2024 | 06:44 | 06:39 | 16:42 | 16:42 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ה | 24/12/2024 | 06:44 | 06:39 | 16:43 | 16:42 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ה | 25/12/2024 | 06:44 | 06:39 | 16:44 | 16:43 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ה | 26/12/2024 | 06:45 | 06:40 | 16:44 | 16:43 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ה | 27/12/2024 | 06:45 | 06:40 | 16:45 | 16:44 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ה | 28/12/2024 | 06:46 | 06:41 | 16:45 | 16:45 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ה | 29/12/2024 | 06:46 | 06:41 | 16:46 | 16:45 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ה | 30/12/2024 | 06:46 | 06:41 | 16:47 | 16:46 |
ל' כסלו ה'תשפ"ה | 31/12/2024 | 06:46 | 06:41 | 16:47 | 16:47 |
א' טבת ה'תשפ"ה | 01/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:48 | 16:48 |
ב' טבת ה'תשפ"ה | 02/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:49 | 16:48 |
ג' טבת ה'תשפ"ה | 03/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:50 | 16:49 |
ד' טבת ה'תשפ"ה | 04/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:50 | 16:50 |
ה' טבת ה'תשפ"ה | 05/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:51 | 16:51 |
ו' טבת ה'תשפ"ה | 06/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:52 | 16:51 |
ז' טבת ה'תשפ"ה | 07/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:53 | 16:52 |
ח' טבת ה'תשפ"ה | 08/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:54 | 16:53 |
ט' טבת ה'תשפ"ה | 09/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:55 | 16:54 |
י' טבת ה'תשפ"ה | 10/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:55 | 16:55 |
י"א טבת ה'תשפ"ה | 11/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:56 | 16:56 |
י"ב טבת ה'תשפ"ה | 12/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:57 | 16:56 |
י"ג טבת ה'תשפ"ה | 13/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:58 | 16:57 |
י"ד טבת ה'תשפ"ה | 14/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 16:59 | 16:58 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ה | 15/01/2025 | 06:47 | 06:42 | 17:00 | 16:59 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ה | 16/01/2025 | 06:46 | 06:42 | 17:01 | 17:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ה | 17/01/2025 | 06:46 | 06:41 | 17:02 | 17:01 |
י"ח טבת ה'תשפ"ה | 18/01/2025 | 06:46 | 06:41 | 17:02 | 17:02 |
י"ט טבת ה'תשפ"ה | 19/01/2025 | 06:46 | 06:41 | 17:03 | 17:03 |
כ' טבת ה'תשפ"ה | 20/01/2025 | 06:45 | 06:40 | 17:04 | 17:04 |
כ"א טבת ה'תשפ"ה | 21/01/2025 | 06:45 | 06:40 | 17:05 | 17:05 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ה | 22/01/2025 | 06:45 | 06:40 | 17:06 | 17:05 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ה | 23/01/2025 | 06:44 | 06:39 | 17:07 | 17:06 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ה | 24/01/2025 | 06:44 | 06:39 | 17:08 | 17:07 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ה | 25/01/2025 | 06:44 | 06:38 | 17:09 | 17:08 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ה | 26/01/2025 | 06:43 | 06:38 | 17:10 | 17:09 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ה | 27/01/2025 | 06:43 | 06:37 | 17:11 | 17:10 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ה | 28/01/2025 | 06:42 | 06:37 | 17:12 | 17:11 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ה | 29/01/2025 | 06:41 | 06:36 | 17:13 | 17:12 |
א' שבט ה'תשפ"ה | 30/01/2025 | 06:41 | 06:36 | 17:14 | 17:13 |
ב' שבט ה'תשפ"ה | 31/01/2025 | 06:40 | 06:35 | 17:14 | 17:14 |
ג' שבט ה'תשפ"ה | 01/02/2025 | 06:39 | 06:34 | 17:15 | 17:15 |
ד' שבט ה'תשפ"ה | 02/02/2025 | 06:39 | 06:34 | 17:16 | 17:16 |
ה' שבט ה'תשפ"ה | 03/02/2025 | 06:38 | 06:33 | 17:17 | 17:17 |
ו' שבט ה'תשפ"ה | 04/02/2025 | 06:37 | 06:32 | 17:18 | 17:17 |
ז' שבט ה'תשפ"ה | 05/02/2025 | 06:37 | 06:32 | 17:19 | 17:18 |
ח' שבט ה'תשפ"ה | 06/02/2025 | 06:36 | 06:31 | 17:20 | 17:19 |
ט' שבט ה'תשפ"ה | 07/02/2025 | 06:35 | 06:30 | 17:21 | 17:20 |
י' שבט ה'תשפ"ה | 08/02/2025 | 06:34 | 06:29 | 17:22 | 17:21 |
י"א שבט ה'תשפ"ה | 09/02/2025 | 06:34 | 06:28 | 17:23 | 17:22 |
י"ב שבט ה'תשפ"ה | 10/02/2025 | 06:33 | 06:28 | 17:24 | 17:23 |
י"ג שבט ה'תשפ"ה | 11/02/2025 | 06:32 | 06:27 | 17:24 | 17:24 |
י"ד שבט ה'תשפ"ה | 12/02/2025 | 06:31 | 06:26 | 17:25 | 17:25 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ה | 13/02/2025 | 06:30 | 06:25 | 17:26 | 17:25 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ה | 14/02/2025 | 06:29 | 06:24 | 17:27 | 17:26 |
י"ז שבט ה'תשפ"ה | 15/02/2025 | 06:28 | 06:23 | 17:28 | 17:27 |
י"ח שבט ה'תשפ"ה | 16/02/2025 | 06:27 | 06:22 | 17:29 | 17:28 |
י"ט שבט ה'תשפ"ה | 17/02/2025 | 06:26 | 06:21 | 17:30 | 17:29 |
כ' שבט ה'תשפ"ה | 18/02/2025 | 06:25 | 06:20 | 17:30 | 17:30 |
כ"א שבט ה'תשפ"ה | 19/02/2025 | 06:24 | 06:19 | 17:31 | 17:31 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ה | 20/02/2025 | 06:23 | 06:18 | 17:32 | 17:31 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ה | 21/02/2025 | 06:22 | 06:17 | 17:33 | 17:32 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ה | 22/02/2025 | 06:21 | 06:16 | 17:34 | 17:33 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ה | 23/02/2025 | 06:20 | 06:15 | 17:34 | 17:34 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ה | 24/02/2025 | 06:19 | 06:14 | 17:35 | 17:35 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ה | 25/02/2025 | 06:18 | 06:13 | 17:36 | 17:35 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ה | 26/02/2025 | 06:16 | 06:12 | 17:37 | 17:36 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ה | 27/02/2025 | 06:15 | 06:10 | 17:38 | 17:37 |
ל' שבט ה'תשפ"ה | 28/02/2025 | 06:14 | 06:09 | 17:38 | 17:38 |
א' אדר ה'תשפ"ה | 01/03/2025 | 06:13 | 06:08 | 17:39 | 17:39 |
ב' אדר ה'תשפ"ה | 02/03/2025 | 06:12 | 06:07 | 17:40 | 17:39 |
ג' אדר ה'תשפ"ה | 03/03/2025 | 06:10 | 06:06 | 17:41 | 17:40 |
ד' אדר ה'תשפ"ה | 04/03/2025 | 06:09 | 06:05 | 17:41 | 17:41 |
ה' אדר ה'תשפ"ה | 05/03/2025 | 06:08 | 06:03 | 17:42 | 17:42 |
ו' אדר ה'תשפ"ה | 06/03/2025 | 06:06 | 06:02 | 17:43 | 17:42 |
ז' אדר ה'תשפ"ה | 07/03/2025 | 06:05 | 06:01 | 17:44 | 17:43 |
ח' אדר ה'תשפ"ה | 08/03/2025 | 06:04 | 06:00 | 17:44 | 17:44 |
ט' אדר ה'תשפ"ה | 09/03/2025 | 06:03 | 05:59 | 17:45 | 17:45 |
י' אדר ה'תשפ"ה | 10/03/2025 | 06:02 | 05:57 | 17:46 | 17:45 |
י"א אדר ה'תשפ"ה | 11/03/2025 | 06:00 | 05:56 | 17:47 | 17:46 |
י"ב אדר ה'תשפ"ה | 12/03/2025 | 05:59 | 05:55 | 17:47 | 17:47 |
י"ג אדר ה'תשפ"ה | 13/03/2025 | 05:58 | 05:54 | 17:48 | 17:48 |
י"ד אדר ה'תשפ"ה | 14/03/2025 | 05:56 | 05:52 | 17:49 | 17:48 |
ט"ו אדר ה'תשפ"ה | 15/03/2025 | 05:55 | 05:51 | 17:49 | 17:49 |
ט"ז אדר ה'תשפ"ה | 16/03/2025 | 05:54 | 05:50 | 17:50 | 17:50 |
י"ז אדר ה'תשפ"ה | 17/03/2025 | 05:53 | 05:48 | 17:51 | 17:50 |
י"ח אדר ה'תשפ"ה | 18/03/2025 | 05:51 | 05:47 | 17:52 | 17:51 |
י"ט אדר ה'תשפ"ה | 19/03/2025 | 05:50 | 05:46 | 17:52 | 17:52 |
כ' אדר ה'תשפ"ה | 20/03/2025 | 05:49 | 05:45 | 17:53 | 17:52 |
כ"א אדר ה'תשפ"ה | 21/03/2025 | 05:47 | 05:43 | 17:54 | 17:53 |
כ"ב אדר ה'תשפ"ה | 22/03/2025 | 05:46 | 05:42 | 17:54 | 17:54 |
כ"ג אדר ה'תשפ"ה | 23/03/2025 | 05:45 | 05:41 | 17:55 | 17:54 |
כ"ד אדר ה'תשפ"ה | 24/03/2025 | 05:43 | 05:39 | 17:56 | 17:55 |
כ"ה אדר ה'תשפ"ה | 25/03/2025 | 05:42 | 05:38 | 17:56 | 17:56 |
כ"ו אדר ה'תשפ"ה | 26/03/2025 | 05:41 | 05:37 | 17:57 | 17:57 |
כ"ז אדר ה'תשפ"ה | 27/03/2025 | 05:39 | 05:36 | 17:58 | 17:57 |
כ"ח אדר ה'תשפ"ה | 28/03/2025 | 06:38 | 06:34 | 18:58 | 18:58 |
כ"ט אדר ה'תשפ"ה | 29/03/2025 | 06:37 | 06:33 | 18:59 | 18:59 |
א' ניסן ה'תשפ"ה | 30/03/2025 | 06:35 | 06:32 | 19:00 | 18:59 |
ב' ניסן ה'תשפ"ה | 31/03/2025 | 06:34 | 06:30 | 19:00 | 19:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ה | 01/04/2025 | 06:33 | 06:29 | 19:01 | 19:01 |
ד' ניסן ה'תשפ"ה | 02/04/2025 | 06:32 | 06:28 | 19:02 | 19:01 |
ה' ניסן ה'תשפ"ה | 03/04/2025 | 06:30 | 06:27 | 19:02 | 19:02 |
ו' ניסן ה'תשפ"ה | 04/04/2025 | 06:29 | 06:25 | 19:03 | 19:03 |
ז' ניסן ה'תשפ"ה | 05/04/2025 | 06:28 | 06:24 | 19:04 | 19:03 |
ח' ניסן ה'תשפ"ה | 06/04/2025 | 06:26 | 06:23 | 19:05 | 19:04 |
ט' ניסן ה'תשפ"ה | 07/04/2025 | 06:25 | 06:22 | 19:05 | 19:05 |
י' ניסן ה'תשפ"ה | 08/04/2025 | 06:24 | 06:20 | 19:06 | 19:05 |
י"א ניסן ה'תשפ"ה | 09/04/2025 | 06:23 | 06:19 | 19:07 | 19:06 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ה | 10/04/2025 | 06:22 | 06:18 | 19:07 | 19:07 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ה | 11/04/2025 | 06:20 | 06:17 | 19:08 | 19:07 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ה | 12/04/2025 | 06:19 | 06:15 | 19:09 | 19:08 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ה | 13/04/2025 | 06:18 | 06:14 | 19:09 | 19:09 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ה | 14/04/2025 | 06:17 | 06:13 | 19:10 | 19:10 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ה | 15/04/2025 | 06:15 | 06:12 | 19:11 | 19:10 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ה | 16/04/2025 | 06:14 | 06:11 | 19:11 | 19:11 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ה | 17/04/2025 | 06:13 | 06:10 | 19:12 | 19:12 |
כ' ניסן ה'תשפ"ה | 18/04/2025 | 06:12 | 06:08 | 19:13 | 19:12 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ה | 19/04/2025 | 06:11 | 06:07 | 19:13 | 19:13 |
כ"ב ניסן ה'תשפ"ה | 20/04/2025 | 06:10 | 06:06 | 19:14 | 19:14 |
כ"ג ניסן ה'תשפ"ה | 21/04/2025 | 06:08 | 06:05 | 19:15 | 19:14 |
כ"ד ניסן ה'תשפ"ה | 22/04/2025 | 06:07 | 06:04 | 19:16 | 19:15 |
כ"ה ניסן ה'תשפ"ה | 23/04/2025 | 06:06 | 06:03 | 19:16 | 19:16 |
כ"ו ניסן ה'תשפ"ה | 24/04/2025 | 06:05 | 06:02 | 19:17 | 19:17 |
כ"ז ניסן ה'תשפ"ה | 25/04/2025 | 06:04 | 06:01 | 19:18 | 19:17 |
כ"ח ניסן ה'תשפ"ה | 26/04/2025 | 06:03 | 06:00 | 19:18 | 19:18 |
כ"ט ניסן ה'תשפ"ה | 27/04/2025 | 06:02 | 05:59 | 19:19 | 19:19 |
ל' ניסן ה'תשפ"ה | 28/04/2025 | 06:01 | 05:58 | 19:20 | 19:19 |
א' אייר ה'תשפ"ה | 29/04/2025 | 06:00 | 05:57 | 19:21 | 19:20 |
ב' אייר ה'תשפ"ה | 30/04/2025 | 06:00 | 05:56 | 19:21 | 19:21 |
ג' אייר ה'תשפ"ה | 01/05/2025 | 05:59 | 05:55 | 19:22 | 19:22 |
ד' אייר ה'תשפ"ה | 02/05/2025 | 05:57 | 05:54 | 19:23 | 19:22 |
ה' אייר ה'תשפ"ה | 03/05/2025 | 05:57 | 05:53 | 19:23 | 19:23 |
ו' אייר ה'תשפ"ה | 04/05/2025 | 05:56 | 05:52 | 19:24 | 19:24 |
ז' אייר ה'תשפ"ה | 05/05/2025 | 05:55 | 05:51 | 19:25 | 19:24 |
ח' אייר ה'תשפ"ה | 06/05/2025 | 05:54 | 05:50 | 19:26 | 19:25 |
ט' אייר ה'תשפ"ה | 07/05/2025 | 05:53 | 05:49 | 19:26 | 19:26 |
י' אייר ה'תשפ"ה | 08/05/2025 | 05:52 | 05:49 | 19:27 | 19:27 |
י"א אייר ה'תשפ"ה | 09/05/2025 | 05:52 | 05:48 | 19:28 | 19:27 |
י"ב אייר ה'תשפ"ה | 10/05/2025 | 05:51 | 05:47 | 19:28 | 19:28 |
י"ג אייר ה'תשפ"ה | 11/05/2025 | 05:50 | 05:46 | 19:29 | 19:29 |
י"ד אייר ה'תשפ"ה | 12/05/2025 | 05:49 | 05:46 | 19:30 | 19:29 |
ט"ו אייר ה'תשפ"ה | 13/05/2025 | 05:48 | 05:45 | 19:30 | 19:30 |
ט"ז אייר ה'תשפ"ה | 14/05/2025 | 05:47 | 05:44 | 19:31 | 19:31 |
י"ז אייר ה'תשפ"ה | 15/05/2025 | 05:47 | 05:43 | 19:32 | 19:31 |
י"ח אייר ה'תשפ"ה | 16/05/2025 | 05:46 | 05:43 | 19:33 | 19:32 |
י"ט אייר ה'תשפ"ה | 17/05/2025 | 05:46 | 05:42 | 19:33 | 19:33 |
כ' אייר ה'תשפ"ה | 18/05/2025 | 05:45 | 05:41 | 19:34 | 19:34 |
כ"א אייר ה'תשפ"ה | 19/05/2025 | 05:44 | 05:41 | 19:35 | 19:34 |
כ"ב אייר ה'תשפ"ה | 20/05/2025 | 05:44 | 05:40 | 19:35 | 19:35 |
כ"ג אייר ה'תשפ"ה | 21/05/2025 | 05:43 | 05:40 | 19:36 | 19:36 |
כ"ד אייר ה'תשפ"ה | 22/05/2025 | 05:43 | 05:39 | 19:37 | 19:36 |
כ"ה אייר ה'תשפ"ה | 23/05/2025 | 05:42 | 05:39 | 19:37 | 19:37 |
כ"ו אייר ה'תשפ"ה | 24/05/2025 | 05:41 | 05:38 | 19:38 | 19:38 |
כ"ז אייר ה'תשפ"ה | 25/05/2025 | 05:41 | 05:38 | 19:38 | 19:38 |
כ"ח אייר ה'תשפ"ה | 26/05/2025 | 05:40 | 05:37 | 19:39 | 19:39 |
כ"ט אייר ה'תשפ"ה | 27/05/2025 | 05:40 | 05:37 | 19:40 | 19:39 |
א' סיוון ה'תשפ"ה | 28/05/2025 | 05:40 | 05:37 | 19:40 | 19:40 |
ב' סיוון ה'תשפ"ה | 29/05/2025 | 05:40 | 05:36 | 19:41 | 19:41 |
ג' סיוון ה'תשפ"ה | 30/05/2025 | 05:39 | 05:36 | 19:42 | 19:41 |
ד' סיוון ה'תשפ"ה | 31/05/2025 | 05:39 | 05:36 | 19:42 | 19:42 |
ה' סיוון ה'תשפ"ה | 01/06/2025 | 05:39 | 05:35 | 19:43 | 19:42 |
ו' סיוון ה'תשפ"ה | 02/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:43 | 19:43 |
ז' סיוון ה'תשפ"ה | 03/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:44 | 19:43 |
ח' סיוון ה'תשפ"ה | 04/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:44 | 19:44 |
ט' סיוון ה'תשפ"ה | 05/06/2025 | 05:37 | 05:35 | 19:45 | 19:44 |
י' סיוון ה'תשפ"ה | 06/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:45 | 19:45 |
י"א סיוון ה'תשפ"ה | 07/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:46 | 19:45 |
י"ב סיוון ה'תשפ"ה | 08/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:46 | 19:46 |
י"ג סיוון ה'תשפ"ה | 09/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:47 | 19:46 |
י"ד סיוון ה'תשפ"ה | 10/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:47 | 19:47 |
ט"ו סיוון ה'תשפ"ה | 11/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:48 | 19:47 |
ט"ז סיוון ה'תשפ"ה | 12/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:48 | 19:48 |
י"ז סיוון ה'תשפ"ה | 13/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:48 | 19:48 |
י"ח סיוון ה'תשפ"ה | 14/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:49 | 19:48 |
י"ט סיוון ה'תשפ"ה | 15/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:49 | 19:49 |
כ' סיוון ה'תשפ"ה | 16/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:49 | 19:49 |
כ"א סיוון ה'תשפ"ה | 17/06/2025 | 05:37 | 05:34 | 19:50 | 19:49 |
כ"ב סיוון ה'תשפ"ה | 18/06/2025 | 05:37 | 05:35 | 19:50 | 19:50 |
כ"ג סיוון ה'תשפ"ה | 19/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:50 | 19:50 |
כ"ד סיוון ה'תשפ"ה | 20/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:50 | 19:50 |
כ"ה סיוון ה'תשפ"ה | 21/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:51 | 19:50 |
כ"ו סיוון ה'תשפ"ה | 22/06/2025 | 05:38 | 05:35 | 19:51 | 19:50 |
כ"ז סיוון ה'תשפ"ה | 23/06/2025 | 05:39 | 05:36 | 19:51 | 19:51 |
כ"ח סיוון ה'תשפ"ה | 24/06/2025 | 05:39 | 05:36 | 19:51 | 19:51 |
