טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר נמל תעופה בן גוריון בלוד
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:27:05 | 06:19:00 | 06:56:26 | 06:57:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:27:39 | 06:20:00 | 06:55:08 | 06:56:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:28:28 | 06:21:00 | 06:53:50 | 06:54:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:29:00 | 06:21:00 | 06:52:31 | 06:53:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:29:31 | 06:22:00 | 06:51:12 | 06:52:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:30:10 | 06:23:00 | 06:49:53 | 06:50:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:30:54 | 06:23:00 | 06:48:34 | 06:49:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:31:34 | 06:24:00 | 06:47:03 | 06:48:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:32:12 | 06:24:00 | 06:45:51 | 06:46:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:33:02 | 06:25:00 | 06:44:34 | 06:45:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:33:36 | 06:26:00 | 06:43:12 | 06:44:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:34:18 | 06:26:00 | 06:41:52 | 06:43:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:35:02 | 06:27:00 | 06:40:38 | 06:41:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:35:42 | 06:27:00 | 06:39:15 | 06:40:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:36:09 | 06:28:00 | 06:37:46 | 06:39:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:36:38 | 06:29:00 | 06:36:27 | 06:37:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:37:16 | 06:29:00 | 06:35:02 | 06:36:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:37:46 | 06:30:00 | 06:33:48 | 06:35:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:38:23 | 06:31:00 | 06:32:26 | 06:33:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:38:58 | 06:31:00 | 06:31:05 | 06:32:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:39:26 | 06:32:00 | 06:29:46 | 06:31:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:40:12 | 06:32:00 | 06:28:28 | 06:29:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:41:00 | 06:33:00 | 06:27:10 | 06:28:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:41:36 | 06:34:00 | 06:25:51 | 06:27:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:42:16 | 06:34:00 | 06:24:36 | 06:25:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:42:57 | 06:35:00 | 06:23:19 | 06:24:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:43:42 | 06:36:00 | 06:22:00 | 06:23:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:44:16 | 06:36:00 | 06:20:39 | 06:22:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:45:01 | 06:37:00 | 06:19:25 | 06:20:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:45:46 | 06:38:00 | 06:18:12 | 06:19:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:46:22 | 06:38:00 | 06:17:00 | 06:18:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:47:07 | 06:39:00 | 06:15:45 | 06:16:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:47:46 | 06:40:00 | 06:14:32 | 06:15:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:48:27 | 06:40:00 | 06:13:18 | 06:14:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:49:11 | 06:41:00 | 06:12:05 | 06:13:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:49:49 | 06:42:00 | 06:10:53 | 06:12:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:50:33 | 06:43:00 | 06:09:41 | 06:10:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:51:14 | 06:43:00 | 06:08:31 | 06:09:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:51:59 | 06:44:00 | 06:07:21 | 06:08:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:52:50 | 06:45:00 | 06:06:12 | 06:07:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:53:42 | 06:45:00 | 06:05:03 | 06:06:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:54:31 | 06:46:00 | 06:03:53 | 06:05:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:55:23 | 06:47:00 | 06:02:41 | 06:04:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:56:31 | 06:48:00 | 06:01:28 | 06:02:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:57:06 | 06:48:00 | 06:00:16 | 06:01:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:57:35 | 06:49:00 | 05:59:12 | 06:00:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:57:56 | 06:50:00 | 05:58:09 | 05:59:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:58:42 | 06:51:00 | 05:57:06 | 05:58:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:59:29 | 06:52:00 | 05:56:06 | 05:57:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 07:00:24 | 06:52:00 | 05:55:06 | 05:56:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 07:01:17 | 06:53:00 | 05:54:04 | 05:55:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 07:02:08 | 06:54:00 | 05:53:02 | 05:54:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 07:02:51 | 06:55:00 | 05:52:00 | 05:53:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 07:03:43 | 06:56:00 | 05:51:03 | 05:52:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 06:04:32 | 05:56:00 | 04:50:08 | 04:52:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 06:05:26 | 05:57:00 | 04:49:19 | 04:51:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 06:06:16 | 05:58:00 | 04:48:27 | 04:50:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 06:07:07 | 05:59:00 | 04:47:37 | 04:49:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 06:08:02 | 06:00:00 | 04:46:48 | 04:48:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 06:08:53 | 06:01:00 | 04:45:53 | 04:47:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:09:44 | 06:01:00 | 04:44:56 | 04:47:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:10:38 | 06:02:00 | 04:44:09 | 04:46:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:11:35 | 06:03:00 | 04:43:26 | 04:45:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:12:25 | 06:04:00 | 04:42:41 | 04:44:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:13:17 | 06:05:00 | 04:42:01 | 04:44:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:14:17 | 06:06:00 | 04:41:22 | 04:43:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:15:09 | 06:07:00 | 04:40:44 | 04:42:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:16:07 | 06:07:00 | 04:40:06 | 04:42:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:16:52 | 06:08:00 | 04:39:26 | 04:41:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:17:38 | 06:09:00 | 04:38:51 | 04:41:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:18:33 | 06:10:00 | 04:38:22 | 04:40:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:19:24 | 06:11:00 | 04:37:53 | 04:40:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:20:27 | 06:12:00 | 04:37:23 | 04:39:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:21:25 | 06:13:00 | 04:36:51 | 04:39:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:22:18 | 06:14:00 | 04:36:22 | 04:38:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:23:14 | 06:14:00 | 04:35:54 | 04:38:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:24:06 | 06:15:00 | 04:35:28 | 04:38:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:24:59 | 06:16:00 | 04:35:06 | 04:37:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:25:51 | 06:17:00 | 04:34:47 | 04:37:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:26:46 | 06:18:00 | 04:34:31 | 04:37:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:27:38 | 06:19:00 | 04:34:17 | 04:37:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:28:42 | 06:20:00 | 04:34:07 | 04:36:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:29:46 | 06:21:00 | 04:33:57 | 04:36:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:30:35 | 06:21:00 | 04:33:49 | 04:36:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:31:17 | 06:22:00 | 04:33:42 | 04:36:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:32:20 | 06:23:00 | 04:33:41 | 04:36:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:33:05 | 06:24:00 | 04:33:40 | 04:36:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:33:51 | 06:25:00 | 04:33:42 | 04:36:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:34:37 | 06:26:00 | 04:33:47 | 04:36:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:35:35 | 06:26:00 | 04:33:54 | 04:36:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:36:17 | 06:27:00 | 04:34:01 | 04:36:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:37:00 | 06:28:00 | 04:34:07 | 04:36:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:37:46 | 06:29:00 | 04:34:14 | 04:36:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:38:28 | 06:29:00 | 04:34:24 | 04:36:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:39:11 | 06:30:00 | 04:34:35 | 04:36:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:39:54 | 06:31:00 | 04:34:47 | 04:37:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:40:31 | 06:32:00 | 04:35:02 | 04:37:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:41:12 | 06:32:00 | 04:35:21 | 04:37:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:41:46 | 06:33:00 | 04:35:39 | 04:38:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:42:20 | 06:34:00 | 04:35:58 | 04:38:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:42:52 | 06:34:00 | 04:36:20 | 04:38:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:43:26 | 06:35:00 | 04:36:42 | 04:39:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:43:59 | 06:35:00 | 04:37:07 | 04:39:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:44:30 | 06:36:00 | 04:37:33 | 04:39:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:45:00 | 06:36:00 | 04:38:00 | 04:40:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:45:31 | 06:37:00 | 04:38:29 | 04:40:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:46:01 | 06:37:00 | 04:39:00 | 04:41:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:46:29 | 06:38:00 | 04:39:32 | 04:41:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:46:59 | 06:38:00 | 04:40:05 | 04:42:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:47:27 | 06:39:00 | 04:40:40 | 04:43:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:47:53 | 06:39:00 | 04:41:16 | 04:43:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:48:20 | 06:40:00 | 04:41:53 | 04:44:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:48:44 | 06:40:00 | 04:42:32 | 04:44:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:49:08 | 06:40:00 | 04:43:12 | 04:45:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:49:30 | 06:41:00 | 04:43:50 | 04:46:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:49:46 | 06:41:00 | 04:44:32 | 04:46:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:50:05 | 06:41:00 | 04:45:17 | 04:47:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:50:17 | 06:41:00 | 04:46:01 | 04:48:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:50:28 | 06:41:00 | 04:46:46 | 04:49:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:50:40 | 06:42:00 | 04:47:32 | 04:49:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:50:50 | 06:42:00 | 04:48:19 | 04:50:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:50:58 | 06:42:00 | 04:49:05 | 04:51:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:51:05 | 06:42:00 | 04:49:48 | 04:52:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:50:55 | 06:42:00 | 04:50:32 | 04:53:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:51:00 | 06:42:00 | 04:51:20 | 04:53:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:51:02 | 06:42:00 | 04:52:08 | 04:54:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:51:01 | 06:42:00 | 04:53:00 | 04:55:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:50:44 | 06:42:00 | 04:53:51 | 04:56:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:50:47 | 06:42:00 | 04:54:43 | 04:57:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:50:34 | 06:42:00 | 04:55:36 | 04:58:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:50:09 | 06:41:00 | 04:56:28 | 04:59:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:49:52 | 06:41:00 | 04:57:21 | 05:00:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:49:39 | 06:41:00 | 04:58:15 | 05:00:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:49:21 | 06:41:00 | 04:59:12 | 05:01:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:49:04 | 06:40:00 | 05:00:09 | 05:02:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:48:45 | 06:40:00 | 05:01:09 | 05:03:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:48:22 | 06:40:00 | 05:02:09 | 05:04:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:48:00 | 06:39:00 | 05:03:09 | 05:05:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:47:34 | 06:39:00 | 05:04:10 | 05:06:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:47:01 | 06:39:00 | 05:05:08 | 05:07:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:46:31 | 06:38:00 | 05:06:03 | 05:08:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:46:00 | 06:38:00 | 05:06:57 | 05:09:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:45:32 | 06:37:00 | 05:07:57 | 05:10:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:45:08 | 06:37:00 | 05:08:55 | 05:11:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:44:37 | 06:36:00 | 05:09:53 | 05:11:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:43:57 | 06:35:00 | 05:10:48 | 05:12:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:43:18 | 06:35:00 | 05:11:43 | 05:13:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:42:39 | 06:34:00 | 05:12:41 | 05:14:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:41:52 | 06:34:00 | 05:13:36 | 05:15:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:41:19 | 06:33:00 | 05:14:31 | 05:16:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:40:31 | 06:32:00 | 05:15:30 | 05:17:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:39:45 | 06:31:00 | 05:16:35 | 05:18:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:38:57 | 06:31:00 | 05:17:34 | 05:19:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:38:13 | 06:30:00 | 05:18:28 | 05:20:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:37:20 | 06:29:00 | 05:19:22 | 05:21:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:36:28 | 06:28:00 | 05:20:15 | 05:21:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:35:38 | 06:27:00 | 05:21:09 | 05:22:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:34:39 | 06:27:00 | 05:22:03 | 05:23:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:33:43 | 06:26:00 | 05:22:58 | 05:24:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:32:54 | 06:25:00 | 05:23:56 | 05:25:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:32:04 | 06:24:00 | 05:24:52 | 05:26:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:31:05 | 06:23:00 | 05:25:44 | 05:27:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:29:55 | 06:22:00 | 05:26:35 | 05:28:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:28:54 | 06:21:00 | 05:27:26 | 05:28:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:27:52 | 06:20:00 | 05:28:16 | 05:29:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:27:09 | 06:19:00 | 05:29:06 | 05:30:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:26:25 | 06:18:00 | 05:29:58 | 05:31:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:25:37 | 06:17:00 | 05:30:57 | 05:32:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:24:16 | 06:16:00 | 05:31:54 | 05:33:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:23:07 | 06:15:00 | 05:32:45 | 05:33:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:21:54 | 06:14:00 | 05:33:33 | 05:34:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:20:40 | 06:13:00 | 05:34:23 | 05:35:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:19:28 | 06:11:00 | 05:35:11 | 05:36:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:18:21 | 06:10:00 | 05:35:56 | 05:37:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:17:08 | 06:09:00 | 05:36:43 | 05:37:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:16:01 | 06:08:00 | 05:37:27 | 05:38:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:14:53 | 06:07:00 | 05:38:13 | 05:39:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:13:40 | 06:06:00 | 05:38:59 | 05:40:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:12:27 | 06:05:00 | 05:39:45 | 05:40:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:11:20 | 06:03:00 | 05:40:30 | 05:41:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:10:06 | 06:02:00 | 05:41:15 | 05:42:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 06:08:53 | 06:01:00 | 05:41:57 | 05:43:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 06:07:40 | 06:00:00 | 05:42:36 | 05:43:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 06:06:24 | 05:59:00 | 05:43:24 | 05:44:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 06:05:07 | 05:57:00 | 05:44:11 | 05:45:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 06:03:55 | 05:56:00 | 05:44:54 | 05:46:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 06:02:33 | 05:55:00 | 05:45:37 | 05:46:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 06:01:18 | 05:54:00 | 05:46:21 | 05:47:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 06:00:02 | 05:52:00 | 05:47:03 | 05:48:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:58:36 | 05:51:00 | 05:47:46 | 05:48:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:57:18 | 05:50:00 | 05:48:28 | 05:49:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:56:04 | 05:48:00 | 05:49:12 | 05:50:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:54:55 | 05:47:00 | 05:49:59 | 05:51:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:53:38 | 05:46:00 | 05:50:34 | 05:51:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:52:29 | 05:45:00 | 05:51:21 | 05:52:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:51:12 | 05:43:00 | 05:52:02 | 05:53:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:50:00 | 05:42:00 | 05:52:53 | 05:53:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:48:52 | 05:41:00 | 05:53:39 | 05:54:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:47:35 | 05:40:00 | 05:54:16 | 05:55:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:46:10 | 06:38:00 | 06:54:55 | 06:55:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:44:48 | 06:37:00 | 06:55:38 | 06:56:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:43:31 | 06:36:00 | 06:56:16 | 06:57:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:42:02 | 06:34:00 | 06:56:52 | 06:57:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:40:42 | 06:33:00 | 06:57:43 | 06:58:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:39:23 | 06:32:00 | 06:58:26 | 06:59:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:38:01 | 06:31:00 | 06:59:07 | 06:59:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:36:44 | 06:29:00 | 06:59:42 | 07:00:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:35:33 | 06:28:00 | 07:00:25 | 07:01:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:34:22 | 06:27:00 | 07:01:06 | 07:01:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:32:54 | 06:25:00 | 07:01:47 | 07:02:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:31:34 | 06:24:00 | 07:02:25 | 07:03:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:30:13 | 06:23:00 | 07:03:09 | 07:03:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:28:54 | 06:22:00 | 07:03:47 | 07:04:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:27:37 | 06:20:00 | 07:04:28 | 07:05:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:26:18 | 06:19:00 | 07:05:09 | 07:06:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:25:05 | 06:18:00 | 07:05:50 | 07:06:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:23:47 | 06:17:00 | 07:06:31 | 07:07:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:22:40 | 06:16:00 | 07:07:12 | 07:08:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:21:40 | 06:14:00 | 07:07:53 | 07:08:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:20:24 | 06:13:00 | 07:08:34 | 07:09:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:19:08 | 06:12:00 | 07:09:20 | 07:10:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:17:53 | 06:11:00 | 07:10:07 | 07:10:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:16:41 | 06:10:00 | 07:10:53 | 07:11:00 |
