טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר בני עצמון
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:24:39 | 06:22:00 | 06:59:47 | 06:59:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:25:14 | 06:23:00 | 06:58:30 | 06:58:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:25:49 | 06:24:00 | 06:57:14 | 06:56:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:26:24 | 06:24:00 | 06:55:57 | 06:55:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:26:59 | 06:25:00 | 06:54:39 | 06:54:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:27:34 | 06:25:00 | 06:53:22 | 06:53:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:28:09 | 06:26:00 | 06:52:04 | 06:51:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:28:45 | 06:27:00 | 06:50:47 | 06:50:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:29:20 | 06:27:00 | 06:49:29 | 06:49:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:29:55 | 06:28:00 | 06:48:11 | 06:47:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:30:30 | 06:28:00 | 06:46:53 | 06:46:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:31:05 | 06:29:00 | 06:45:35 | 06:45:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:31:43 | 06:29:00 | 06:44:16 | 06:44:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:32:18 | 06:30:00 | 06:42:58 | 06:42:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:32:57 | 06:31:00 | 06:41:40 | 06:41:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:33:32 | 06:31:00 | 06:40:22 | 06:40:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:34:10 | 06:32:00 | 06:39:05 | 06:38:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:34:46 | 06:32:00 | 06:37:47 | 06:37:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:35:25 | 06:33:00 | 06:36:29 | 06:36:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:36:01 | 06:34:00 | 06:35:12 | 06:34:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:36:40 | 06:34:00 | 06:33:55 | 06:33:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:37:17 | 06:35:00 | 06:32:38 | 06:32:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:37:56 | 06:35:00 | 06:31:21 | 06:31:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:38:33 | 06:36:00 | 06:30:05 | 06:29:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:39:11 | 06:37:00 | 06:28:50 | 06:28:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:39:49 | 06:37:00 | 06:27:34 | 06:27:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:40:29 | 06:38:00 | 06:26:19 | 06:26:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:41:07 | 06:39:00 | 06:25:04 | 06:24:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:41:48 | 06:39:00 | 06:23:50 | 06:23:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:42:26 | 06:40:00 | 06:22:36 | 06:22:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:43:08 | 06:41:00 | 06:21:22 | 06:21:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:43:47 | 06:41:00 | 06:20:09 | 06:19:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:44:29 | 06:42:00 | 06:18:57 | 06:18:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:45:09 | 06:43:00 | 06:17:45 | 06:17:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:45:49 | 06:43:00 | 06:16:34 | 06:16:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:46:30 | 06:44:00 | 06:15:23 | 06:15:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:47:11 | 06:45:00 | 06:14:13 | 06:13:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:47:55 | 06:45:00 | 06:13:04 | 06:12:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:48:36 | 06:46:00 | 06:11:55 | 06:11:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:49:21 | 06:47:00 | 06:10:48 | 06:10:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:50:06 | 06:47:00 | 06:09:41 | 06:09:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:50:51 | 06:48:00 | 06:08:35 | 06:08:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:51:34 | 06:49:00 | 06:07:29 | 06:07:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:52:20 | 06:49:00 | 06:06:25 | 06:06:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:53:07 | 06:50:00 | 06:05:22 | 06:05:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:53:53 | 06:51:00 | 06:04:19 | 06:04:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:54:38 | 06:52:00 | 06:03:17 | 06:02:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:55:23 | 06:52:00 | 06:02:17 | 06:01:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:56:09 | 06:53:00 | 06:01:17 | 06:01:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 06:56:55 | 06:54:00 | 06:00:19 | 06:00:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 06:57:41 | 06:55:00 | 05:59:21 | 05:59:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 06:58:28 | 06:56:00 | 05:58:25 | 05:58:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 06:59:15 | 06:56:00 | 05:57:30 | 05:57:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 07:00:03 | 06:57:00 | 05:56:36 | 05:56:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 06:00:51 | 05:58:00 | 04:55:43 | 04:55:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 06:01:36 | 05:59:00 | 04:54:56 | 04:54:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 06:02:25 | 05:59:00 | 04:54:05 | 04:53:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 06:03:14 | 06:00:00 | 04:53:16 | 04:52:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 06:04:03 | 06:01:00 | 04:52:29 | 04:52:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 06:04:50 | 06:02:00 | 04:51:42 | 04:51:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:05:38 | 06:03:00 | 04:50:57 | 04:50:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:06:28 | 06:04:00 | 04:50:14 | 04:49:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:07:16 | 06:04:00 | 04:49:31 | 04:49:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:08:06 | 06:05:00 | 04:48:51 | 04:48:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:08:57 | 06:06:00 | 04:48:11 | 04:47:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:09:46 | 06:07:00 | 04:47:34 | 04:47:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:10:37 | 06:08:00 | 04:46:57 | 04:46:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:11:29 | 06:09:00 | 04:46:23 | 04:46:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:12:18 | 06:10:00 | 04:45:50 | 04:45:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:13:10 | 06:10:00 | 04:45:18 | 04:45:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:14:02 | 06:11:00 | 04:44:48 | 04:44:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:14:51 | 06:12:00 | 04:44:20 | 04:44:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:15:43 | 06:13:00 | 04:43:53 | 04:43:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:16:35 | 06:14:00 | 04:43:28 | 04:43:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:17:27 | 06:15:00 | 04:43:05 | 04:42:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:18:19 | 06:16:00 | 04:42:43 | 04:42:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:19:11 | 06:16:00 | 04:42:23 | 04:42:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:20:02 | 06:17:00 | 04:42:05 | 04:41:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:20:54 | 06:18:00 | 04:41:48 | 04:41:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:21:43 | 06:19:00 | 04:41:33 | 04:41:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:22:34 | 06:20:00 | 04:41:20 | 04:41:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:23:24 | 06:21:00 | 04:41:09 | 04:40:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:24:15 | 06:22:00 | 04:40:59 | 04:40:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:25:05 | 06:22:00 | 04:40:49 | 04:40:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:25:52 | 06:23:00 | 04:40:40 | 04:40:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:26:37 | 06:24:00 | 04:40:40 | 04:40:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:27:26 | 06:25:00 | 04:40:38 | 04:40:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:28:14 | 06:26:00 | 04:40:37 | 04:40:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:29:01 | 06:26:00 | 04:40:38 | 04:40:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:29:48 | 06:27:00 | 04:40:44 | 04:40:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:30:37 | 06:28:00 | 04:40:48 | 04:40:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:31:23 | 06:29:00 | 04:40:57 | 04:40:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:32:08 | 06:30:00 | 04:41:05 | 04:40:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:32:52 | 06:30:00 | 04:41:15 | 04:40:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:33:37 | 06:31:00 | 04:41:24 | 04:41:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:34:22 | 06:32:00 | 04:41:37 | 04:41:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:35:04 | 06:32:00 | 04:41:52 | 04:41:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:35:44 | 06:33:00 | 04:42:09 | 04:41:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:36:23 | 06:34:00 | 04:42:27 | 04:42:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:37:02 | 06:34:00 | 04:42:47 | 04:42:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:37:39 | 06:35:00 | 04:43:08 | 04:42:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:38:15 | 06:36:00 | 04:43:32 | 04:43:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:38:50 | 06:36:00 | 04:43:56 | 04:43:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:39:24 | 06:37:00 | 04:44:22 | 04:44:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:39:56 | 06:37:00 | 04:44:50 | 04:44:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:40:27 | 06:38:00 | 04:45:19 | 04:45:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:40:57 | 06:38:00 | 04:45:49 | 04:45:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:41:25 | 06:39:00 | 04:46:21 | 04:46:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:41:52 | 06:39:00 | 04:46:55 | 04:46:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:42:18 | 06:40:00 | 04:47:29 | 04:47:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:42:42 | 06:40:00 | 04:48:05 | 04:47:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:43:04 | 06:40:00 | 04:48:42 | 04:48:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:43:25 | 06:41:00 | 04:49:20 | 04:49:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:43:45 | 06:41:00 | 04:50:00 | 04:49:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:44:03 | 06:41:00 | 04:50:40 | 04:50:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:44:19 | 06:42:00 | 04:51:22 | 04:51:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:44:32 | 06:42:00 | 04:52:09 | 04:51:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:44:42 | 06:42:00 | 04:52:53 | 04:52:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:44:51 | 06:42:00 | 04:53:37 | 04:53:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:45:01 | 06:43:00 | 04:54:23 | 04:53:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:45:09 | 06:43:00 | 04:55:09 | 04:54:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:45:15 | 06:43:00 | 04:55:54 | 04:55:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:45:18 | 06:43:00 | 04:56:39 | 04:56:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:45:20 | 06:43:00 | 04:57:28 | 04:57:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:45:22 | 06:43:00 | 04:58:17 | 04:57:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:45:21 | 06:43:00 | 04:59:07 | 04:58:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:45:19 | 06:43:00 | 05:00:00 | 04:59:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:45:18 | 06:43:00 | 05:00:54 | 05:00:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:45:12 | 06:43:00 | 05:01:46 | 05:01:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:45:04 | 06:43:00 | 05:02:38 | 05:02:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:44:55 | 06:42:00 | 05:03:30 | 05:03:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:44:44 | 06:42:00 | 05:04:23 | 05:03:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:44:34 | 06:42:00 | 05:05:16 | 05:04:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:44:20 | 06:42:00 | 05:06:10 | 05:05:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:44:04 | 06:42:00 | 05:07:03 | 05:06:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:43:46 | 06:41:00 | 05:07:57 | 05:07:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:43:27 | 06:41:00 | 05:08:51 | 05:08:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:43:06 | 06:41:00 | 05:09:46 | 05:09:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:42:43 | 06:40:00 | 05:10:40 | 05:10:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:42:21 | 06:40:00 | 05:11:34 | 05:11:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:41:55 | 06:39:00 | 05:12:29 | 05:12:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:41:28 | 06:39:00 | 05:13:23 | 05:12:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:40:58 | 06:38:00 | 05:14:18 | 05:13:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:40:30 | 06:38:00 | 05:15:12 | 05:14:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:39:58 | 06:37:00 | 05:16:07 | 05:15:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:39:25 | 06:37:00 | 05:17:00 | 05:16:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:38:52 | 06:36:00 | 05:17:54 | 05:17:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:38:15 | 06:36:00 | 05:18:48 | 05:18:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:37:37 | 06:35:00 | 05:19:42 | 05:19:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:37:00 | 06:34:00 | 05:20:35 | 05:20:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:36:19 | 06:34:00 | 05:21:28 | 05:21:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:35:39 | 06:33:00 | 05:22:22 | 05:21:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:34:55 | 06:32:00 | 05:23:14 | 05:22:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:34:12 | 06:31:00 | 05:24:07 | 05:23:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:33:26 | 06:31:00 | 05:24:59 | 05:24:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:32:38 | 06:30:00 | 05:25:51 | 05:25:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:31:49 | 06:29:00 | 05:26:43 | 05:26:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:30:58 | 06:28:00 | 05:27:34 | 05:27:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:30:07 | 06:27:00 | 05:28:25 | 05:27:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:29:14 | 06:26:00 | 05:29:16 | 05:28:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:28:20 | 06:25:00 | 05:30:06 | 05:29:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:27:25 | 06:25:00 | 05:30:56 | 05:30:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:26:29 | 06:24:00 | 05:31:46 | 05:31:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:25:32 | 06:23:00 | 05:32:35 | 05:32:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:24:31 | 06:22:00 | 05:33:24 | 05:32:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:23:32 | 06:21:00 | 05:34:13 | 05:33:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:22:32 | 06:20:00 | 05:35:01 | 05:34:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:21:28 | 06:19:00 | 05:35:49 | 05:35:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:20:24 | 06:18:00 | 05:36:36 | 05:36:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:19:18 | 06:17:00 | 05:37:23 | 05:36:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:18:12 | 06:16:00 | 05:38:10 | 05:37:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:17:08 | 06:14:00 | 05:38:56 | 05:38:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:16:00 | 06:13:00 | 05:39:42 | 05:39:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:14:51 | 06:12:00 | 05:40:28 | 05:40:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:13:44 | 06:11:00 | 05:41:13 | 05:40:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:12:36 | 06:10:00 | 05:41:56 | 05:41:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:11:28 | 06:09:00 | 05:42:41 | 05:42:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:10:19 | 06:08:00 | 05:43:25 | 05:43:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:09:10 | 06:07:00 | 05:44:09 | 05:43:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:08:00 | 06:05:00 | 05:44:53 | 05:44:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:06:47 | 06:04:00 | 05:45:36 | 05:45:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 06:05:35 | 06:03:00 | 05:46:19 | 05:45:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 06:04:21 | 06:02:00 | 05:47:02 | 05:46:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 06:03:09 | 06:01:00 | 05:47:44 | 05:47:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 06:01:54 | 05:59:00 | 05:48:26 | 05:48:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 06:00:41 | 05:58:00 | 05:49:08 | 05:48:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 05:59:25 | 05:57:00 | 05:49:50 | 05:49:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 05:58:12 | 05:56:00 | 05:50:31 | 05:50:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 05:56:55 | 05:55:00 | 05:51:12 | 05:50:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:55:41 | 05:53:00 | 05:51:53 | 05:51:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:54:24 | 05:52:00 | 05:52:34 | 05:52:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:53:09 | 05:51:00 | 05:53:15 | 05:52:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:51:51 | 05:50:00 | 05:53:55 | 05:53:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:50:36 | 05:48:00 | 05:54:35 | 05:54:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:49:18 | 05:47:00 | 05:55:16 | 05:54:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:48:03 | 05:46:00 | 05:55:55 | 05:55:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:46:45 | 05:45:00 | 05:56:35 | 05:56:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:45:29 | 05:43:00 | 05:57:15 | 05:56:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:44:11 | 05:42:00 | 05:57:55 | 05:57:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:42:56 | 06:41:00 | 06:58:34 | 06:58:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:41:37 | 06:40:00 | 06:59:14 | 06:58:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:40:22 | 06:38:00 | 06:59:53 | 06:59:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:39:06 | 06:37:00 | 07:00:32 | 07:00:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:37:51 | 06:36:00 | 07:01:12 | 07:00:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:36:36 | 06:35:00 | 07:01:51 | 07:01:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:35:21 | 06:33:00 | 07:02:30 | 07:02:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:34:09 | 06:32:00 | 07:03:06 | 07:02:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:32:54 | 06:31:00 | 07:03:46 | 07:03:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:31:40 | 06:30:00 | 07:04:25 | 07:04:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:30:26 | 06:28:00 | 07:05:04 | 07:04:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:29:12 | 06:27:00 | 07:05:43 | 07:05:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:27:58 | 06:26:00 | 07:06:22 | 07:05:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:26:48 | 06:25:00 | 07:07:02 | 07:06:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:25:35 | 06:23:00 | 07:07:41 | 07:07:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:24:22 | 06:22:00 | 07:08:21 | 07:07:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:23:11 | 06:21:00 | 07:09:00 | 07:08:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:21:59 | 06:20:00 | 07:09:40 | 07:09:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:20:48 | 06:19:00 | 07:10:19 | 07:09:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:19:38 | 06:17:00 | 07:10:59 | 07:10:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:18:28 | 06:16:00 | 07:11:39 | 07:11:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:17:19 | 06:15:00 | 07:12:19 | 07:11:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:16:10 | 06:14:00 | 07:12:59 | 07:12:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:15:02 | 06:13:00 | 07:13:39 | 07:13:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:13:55 | 06:12:00 | 07:14:19 | 07:13:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:12:58 | 06:11:00 | 07:14:59 | 07:14:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:11:42 | 06:10:00 | 07:15:40 | 07:15:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:10:42 | 06:08:00 | 07:16:20 | 07:15:00 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ב | 22/04/2022 | 06:09:33 | 06:07:00 | 07:17:01 | 07:16:00 |
