טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר בת שלמה
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:24:18 | 06:19:00 | 06:52:37 | 06:57:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:24:43 | 06:19:00 | 06:51:18 | 06:55:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:25:14 | 06:20:00 | 06:49:58 | 06:54:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:25:49 | 06:20:00 | 06:48:38 | 06:53:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:26:25 | 06:21:00 | 06:47:18 | 06:52:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:27:03 | 06:22:00 | 06:45:58 | 06:50:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:27:43 | 06:22:00 | 06:44:37 | 06:49:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:28:21 | 06:23:00 | 06:43:17 | 06:47:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:28:59 | 06:24:00 | 06:41:59 | 06:46:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:29:40 | 06:24:00 | 06:40:38 | 06:45:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:30:18 | 06:25:00 | 06:39:19 | 06:43:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:30:59 | 06:26:00 | 06:37:58 | 06:42:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:31:37 | 06:26:00 | 06:36:40 | 06:41:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:32:15 | 06:27:00 | 06:35:24 | 06:39:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:32:54 | 06:27:00 | 06:34:08 | 06:38:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:33:25 | 06:28:00 | 06:32:54 | 06:37:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:33:53 | 06:29:00 | 06:31:46 | 06:35:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:34:32 | 06:29:00 | 06:30:38 | 06:34:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:35:09 | 06:30:00 | 06:29:28 | 06:33:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:35:45 | 06:31:00 | 06:28:27 | 06:31:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:36:30 | 06:31:00 | 06:27:30 | 06:30:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:37:19 | 06:32:00 | 06:26:32 | 06:29:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:38:04 | 06:33:00 | 06:25:30 | 06:27:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:38:44 | 06:33:00 | 06:24:21 | 06:26:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:39:16 | 06:34:00 | 06:23:16 | 06:25:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:39:49 | 06:35:00 | 06:22:08 | 06:23:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:40:27 | 06:35:00 | 06:21:00 | 06:22:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:41:06 | 06:36:00 | 06:19:44 | 06:21:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:41:42 | 06:37:00 | 06:18:29 | 06:19:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:42:21 | 06:37:00 | 06:17:13 | 06:18:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:43:05 | 06:38:00 | 06:15:39 | 06:17:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:43:50 | 06:39:00 | 06:13:53 | 06:16:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:44:32 | 06:40:00 | 06:12:53 | 06:14:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:45:40 | 06:40:00 | 06:11:55 | 06:13:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:46:33 | 06:41:00 | 06:10:56 | 06:12:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:47:16 | 06:42:00 | 06:09:43 | 06:11:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:47:40 | 06:42:00 | 06:07:38 | 06:09:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:48:04 | 06:43:00 | 06:05:56 | 06:08:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:48:49 | 06:44:00 | 06:04:32 | 06:07:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:49:38 | 06:45:00 | 06:03:19 | 06:06:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:50:31 | 06:45:00 | 06:02:09 | 06:05:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:51:32 | 06:46:00 | 06:00:58 | 06:04:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:52:30 | 06:47:00 | 05:59:57 | 06:02:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:53:29 | 06:48:00 | 05:59:20 | 06:01:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:54:15 | 06:49:00 | 05:58:09 | 06:00:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:55:00 | 06:49:00 | 05:56:46 | 05:59:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:55:48 | 06:50:00 | 05:55:30 | 05:58:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:56:45 | 06:51:00 | 05:54:06 | 05:57:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:57:31 | 06:52:00 | 05:52:52 | 05:56:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 06:58:30 | 06:53:00 | 05:51:45 | 05:55:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 06:59:34 | 06:53:00 | 05:50:45 | 05:54:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 07:00:13 | 06:54:00 | 05:49:49 | 05:53:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 07:00:48 | 06:55:00 | 05:48:54 | 05:52:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 07:01:48 | 06:56:00 | 05:48:02 | 05:51:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 06:02:53 | 05:57:00 | 04:47:22 | 04:50:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 06:03:51 | 05:57:00 | 04:46:45 | 04:49:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 06:05:07 | 05:58:00 | 04:46:00 | 04:48:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 06:06:01 | 05:59:00 | 04:45:11 | 04:48:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 06:06:46 | 06:00:00 | 04:44:18 | 04:47:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 06:07:13 | 06:01:00 | 04:43:32 | 04:46:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:08:02 | 06:02:00 | 04:42:47 | 04:45:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:09:03 | 06:03:00 | 04:42:04 | 04:44:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:10:00 | 06:04:00 | 04:41:24 | 04:44:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:10:46 | 06:04:00 | 04:40:54 | 04:43:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:11:22 | 06:05:00 | 04:40:24 | 04:42:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:11:55 | 06:06:00 | 04:39:52 | 04:42:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:12:49 | 06:07:00 | 04:39:18 | 04:41:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:13:57 | 06:08:00 | 04:38:44 | 04:40:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:15:01 | 06:09:00 | 04:38:09 | 04:40:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:15:58 | 06:10:00 | 04:37:35 | 04:39:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:16:52 | 06:11:00 | 04:37:03 | 04:39:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:17:46 | 06:12:00 | 04:36:33 | 04:38:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:18:55 | 06:12:00 | 04:36:04 | 04:38:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:20:01 | 06:13:00 | 04:35:44 | 04:37:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:20:47 | 06:14:00 | 04:35:36 | 04:37:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:21:31 | 06:15:00 | 04:34:50 | 04:36:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:22:25 | 06:16:00 | 04:34:31 | 04:36:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:23:21 | 06:17:00 | 04:33:56 | 04:36:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:24:27 | 06:18:00 | 04:33:35 | 04:35:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:25:15 | 06:19:00 | 04:33:16 | 04:35:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:26:00 | 06:20:00 | 04:32:54 | 04:35:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:26:47 | 06:20:00 | 04:32:28 | 04:35:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:27:47 | 06:21:00 | 04:32:12 | 04:34:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:28:46 | 06:22:00 | 04:32:01 | 04:34:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:29:37 | 06:23:00 | 04:31:53 | 04:34:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:30:22 | 06:24:00 | 04:31:53 | 04:34:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:31:19 | 06:25:00 | 04:31:49 | 04:34:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:32:16 | 06:26:00 | 04:31:47 | 04:34:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:33:15 | 06:26:00 | 04:31:45 | 04:34:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:34:08 | 06:27:00 | 04:31:41 | 04:34:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:34:53 | 06:28:00 | 04:31:42 | 04:34:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:35:35 | 06:29:00 | 04:31:48 | 04:34:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:36:23 | 06:30:00 | 04:31:52 | 04:34:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:37:20 | 06:30:00 | 04:31:56 | 04:34:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:38:17 | 06:31:00 | 04:31:57 | 04:35:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:39:13 | 06:32:00 | 04:32:05 | 04:35:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:40:05 | 06:32:00 | 04:32:11 | 04:35:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:40:53 | 06:33:00 | 04:32:27 | 04:35:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:41:33 | 06:34:00 | 04:32:42 | 04:36:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:42:14 | 06:34:00 | 04:33:02 | 04:36:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:42:52 | 06:35:00 | 04:33:23 | 04:36:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:43:31 | 06:36:00 | 04:33:46 | 04:37:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:44:06 | 06:36:00 | 04:34:10 | 04:37:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:44:40 | 06:37:00 | 04:34:36 | 04:37:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:45:13 | 06:37:00 | 04:35:03 | 04:38:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:45:44 | 06:38:00 | 04:35:32 | 04:38:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:46:13 | 06:38:00 | 04:36:03 | 04:39:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:46:42 | 06:39:00 | 04:36:35 | 04:39:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:47:09 | 06:39:00 | 04:37:08 | 04:40:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:47:34 | 06:40:00 | 04:37:43 | 04:41:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:47:58 | 06:40:00 | 04:38:19 | 04:41:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:48:17 | 06:41:00 | 04:38:57 | 04:42:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:48:38 | 06:41:00 | 04:39:36 | 04:42:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:48:55 | 06:41:00 | 04:40:18 | 04:43:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:49:12 | 06:41:00 | 04:40:59 | 04:44:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:49:20 | 06:42:00 | 04:41:46 | 04:44:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:49:23 | 06:42:00 | 04:42:40 | 04:45:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:49:23 | 06:42:00 | 04:43:34 | 04:46:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:49:21 | 06:42:00 | 04:44:25 | 04:47:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:49:15 | 06:42:00 | 04:45:14 | 04:47:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:49:22 | 06:43:00 | 04:46:01 | 04:48:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:49:35 | 06:43:00 | 04:46:52 | 04:49:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:49:38 | 06:43:00 | 04:47:46 | 04:50:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:49:35 | 06:43:00 | 04:48:38 | 04:51:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:49:25 | 06:43:00 | 04:49:29 | 04:52:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:49:13 | 06:43:00 | 04:50:20 | 04:52:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:49:04 | 06:43:00 | 04:51:09 | 04:53:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:49:02 | 06:43:00 | 04:52:04 | 04:54:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:48:52 | 06:42:00 | 04:53:00 | 04:55:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:48:36 | 06:42:00 | 04:54:01 | 04:56:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:48:20 | 06:42:00 | 04:55:05 | 04:57:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:48:12 | 06:42:00 | 04:56:07 | 04:58:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:48:08 | 06:42:00 | 04:57:02 | 04:59:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:47:52 | 06:41:00 | 04:58:02 | 05:00:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:47:22 | 06:41:00 | 04:59:15 | 05:00:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:47:02 | 06:41:00 | 05:00:06 | 05:01:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:46:41 | 06:40:00 | 05:01:22 | 05:02:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:46:30 | 06:40:00 | 05:02:01 | 05:03:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:46:13 | 06:40:00 | 05:02:52 | 05:04:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:45:24 | 06:39:00 | 05:03:49 | 05:05:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:44:49 | 06:39:00 | 05:04:45 | 05:06:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:44:19 | 06:38:00 | 05:05:42 | 05:07:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:43:48 | 06:38:00 | 05:06:39 | 05:08:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:43:10 | 06:37:00 | 05:07:35 | 05:09:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:42:25 | 06:37:00 | 05:08:27 | 05:10:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:41:33 | 06:36:00 | 05:09:17 | 05:11:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:41:05 | 06:35:00 | 05:10:06 | 05:12:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:40:46 | 06:35:00 | 05:10:50 | 05:13:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:40:23 | 06:34:00 | 05:11:33 | 05:14:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:39:43 | 06:33:00 | 05:12:24 | 05:15:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:38:50 | 06:33:00 | 05:13:18 | 05:15:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:38:02 | 06:32:00 | 05:14:11 | 05:16:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:37:26 | 06:31:00 | 05:15:06 | 05:17:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:37:01 | 06:30:00 | 05:16:04 | 05:18:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:36:12 | 06:29:00 | 05:16:53 | 05:19:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:35:11 | 06:29:00 | 05:17:38 | 05:20:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:34:00 | 06:28:00 | 05:18:17 | 05:21:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:32:54 | 06:27:00 | 05:18:59 | 05:22:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:31:40 | 06:26:00 | 05:19:47 | 05:23:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:30:52 | 06:25:00 | 05:20:41 | 05:24:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:30:08 | 06:24:00 | 05:21:31 | 05:25:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:29:13 | 06:23:00 | 05:22:26 | 05:25:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:27:52 | 06:22:00 | 05:23:26 | 05:26:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:26:55 | 06:21:00 | 05:24:36 | 05:27:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:25:51 | 06:20:00 | 05:25:45 | 05:28:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:24:49 | 06:19:00 | 05:26:51 | 05:29:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:23:41 | 06:18:00 | 05:28:04 | 05:30:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:22:40 | 06:17:00 | 05:28:30 | 05:31:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:21:25 | 06:16:00 | 05:29:03 | 05:31:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:20:05 | 06:15:00 | 05:29:50 | 05:32:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:18:53 | 06:14:00 | 05:30:42 | 05:33:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:17:28 | 06:13:00 | 05:31:29 | 05:34:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:16:13 | 06:11:00 | 05:32:28 | 05:35:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:15:04 | 06:10:00 | 05:33:38 | 05:36:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:14:07 | 06:09:00 | 05:35:12 | 05:36:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:13:18 | 06:08:00 | 05:36:25 | 05:37:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:12:15 | 06:07:00 | 05:37:00 | 05:38:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:11:01 | 06:06:00 | 05:37:27 | 05:39:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:09:16 | 06:04:00 | 05:37:59 | 05:40:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:08:03 | 06:03:00 | 05:38:40 | 05:40:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:06:47 | 06:02:00 | 05:40:11 | 05:41:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 06:05:30 | 06:01:00 | 05:41:00 | 05:42:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 06:04:18 | 05:59:00 | 05:41:43 | 05:43:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 06:03:06 | 05:58:00 | 05:42:26 | 05:43:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 06:01:55 | 05:57:00 | 05:43:03 | 05:44:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 06:00:39 | 05:56:00 | 05:43:36 | 05:45:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 05:59:33 | 05:54:00 | 05:44:10 | 05:46:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 05:58:21 | 05:53:00 | 05:44:42 | 05:46:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 05:57:05 | 05:52:00 | 05:45:11 | 05:47:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:55:45 | 05:51:00 | 05:45:33 | 05:48:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:54:15 | 05:49:00 | 05:45:51 | 05:49:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:52:55 | 05:48:00 | 05:46:15 | 05:49:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:51:37 | 05:47:00 | 05:46:48 | 05:50:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:50:21 | 05:45:00 | 05:47:19 | 05:51:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:49:05 | 05:44:00 | 05:47:47 | 05:51:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:47:54 | 05:43:00 | 05:48:22 | 05:52:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:46:43 | 05:41:00 | 05:49:00 | 05:53:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:45:25 | 05:40:00 | 05:49:38 | 05:54:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:44:09 | 05:39:00 | 05:50:18 | 05:54:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:42:48 | 06:38:00 | 06:51:00 | 06:55:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:41:29 | 06:36:00 | 06:51:40 | 06:56:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:40:08 | 06:35:00 | 06:52:23 | 06:56:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:38:50 | 06:34:00 | 06:53:02 | 06:57:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:37:29 | 06:32:00 | 06:53:45 | 06:58:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:36:11 | 06:31:00 | 06:54:27 | 06:58:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:34:52 | 06:30:00 | 06:55:09 | 06:59:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:33:36 | 06:28:00 | 06:55:47 | 07:00:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:32:21 | 06:27:00 | 06:56:29 | 07:01:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:31:06 | 06:26:00 | 06:57:11 | 07:01:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:29:59 | 06:25:00 | 06:57:54 | 07:02:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:28:53 | 06:23:00 | 06:58:36 | 07:03:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:27:41 | 06:22:00 | 06:59:13 | 07:03:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:26:25 | 06:21:00 | 06:59:50 | 07:04:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:25:17 | 06:19:00 | 07:00:28 | 07:05:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:24:04 | 06:18:00 | 07:01:00 | 07:05:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:22:52 | 06:17:00 | 07:01:25 | 07:06:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:21:37 | 06:16:00 | 07:01:47 | 07:07:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:20:26 | 06:14:00 | 07:02:25 | 07:08:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:19:13 | 06:13:00 | 07:02:57 | 07:08:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:18:00 | 06:12:00 | 07:03:30 | 07:09:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:16:50 | 06:11:00 | 07:04:05 | 07:10:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:15:41 | 06:10:00 | 07:04:38 | 07:10:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:14:33 | 06:08:00 | 07:05:11 | 07:11:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:13:28 | 06:07:00 | 07:05:44 | 07:12:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:12:21 | 06:06:00 | 07:06:20 | 07:13:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:11:07 | 06:05:00 | 07:06:50 | 07:13:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:09:47 | 06:04:00 | 07:07:19 | 07:14:00 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ב | 22/04/2022 | 06:08:42 | 06:03:00 | 07:07:50 | 07:15:00 |
