טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר כפר חנניה
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:20:04 | 06:17:00 | 06:52:26 | 06:55:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:21:07 | 06:17:00 | 06:51:16 | 06:54:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:21:12 | 06:18:00 | 06:49:36 | 06:53:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:21:18 | 06:19:00 | 06:47:33 | 06:51:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:21:47 | 06:19:00 | 06:46:11 | 06:50:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:22:18 | 06:20:00 | 06:44:43 | 06:49:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:22:52 | 06:21:00 | 06:42:52 | 06:47:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:23:26 | 06:21:00 | 06:40:53 | 06:46:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:24:00 | 06:22:00 | 06:38:53 | 06:45:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:24:33 | 06:23:00 | 06:37:22 | 06:43:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:25:17 | 06:23:00 | 06:35:27 | 06:42:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:25:51 | 06:24:00 | 06:33:51 | 06:40:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:26:28 | 06:24:00 | 06:32:14 | 06:39:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:26:59 | 06:25:00 | 06:30:27 | 06:38:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:27:31 | 06:26:00 | 06:28:33 | 06:36:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:28:05 | 06:26:00 | 06:26:45 | 06:35:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:28:40 | 06:27:00 | 06:24:56 | 06:34:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:29:12 | 06:28:00 | 06:23:06 | 06:32:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:29:46 | 06:28:00 | 06:21:40 | 06:31:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:30:21 | 06:29:00 | 06:20:04 | 06:30:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:30:59 | 06:30:00 | 06:18:38 | 06:28:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:31:37 | 06:30:00 | 06:17:22 | 06:27:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:32:12 | 06:31:00 | 06:16:15 | 06:26:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:32:50 | 06:32:00 | 06:15:00 | 06:24:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:33:22 | 06:32:00 | 06:13:45 | 06:23:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:33:58 | 06:33:00 | 06:12:16 | 06:22:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:34:37 | 06:34:00 | 06:10:40 | 06:20:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:35:14 | 06:35:00 | 06:08:59 | 06:19:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:35:53 | 06:35:00 | 06:07:16 | 06:18:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:36:33 | 06:36:00 | 06:05:37 | 06:16:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:37:12 | 06:37:00 | 06:04:00 | 06:15:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:38:05 | 06:37:00 | 06:02:40 | 06:14:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:38:33 | 06:38:00 | 06:01:41 | 06:12:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:39:14 | 06:39:00 | 06:00:34 | 06:11:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:39:55 | 06:40:00 | 05:59:29 | 06:10:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:40:44 | 06:40:00 | 05:58:27 | 06:09:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:41:21 | 06:41:00 | 05:57:42 | 06:08:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:42:03 | 06:42:00 | 05:56:57 | 06:06:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:42:46 | 06:43:00 | 05:56:00 | 06:05:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:43:29 | 06:43:00 | 05:55:14 | 06:04:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:44:12 | 06:44:00 | 05:54:36 | 06:03:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:44:56 | 06:45:00 | 05:54:01 | 06:02:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:45:42 | 06:46:00 | 05:53:18 | 06:00:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:46:29 | 06:46:00 | 05:52:48 | 05:59:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:47:31 | 06:47:00 | 05:52:18 | 05:58:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:48:19 | 06:48:00 | 05:51:55 | 05:57:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:48:57 | 06:49:00 | 05:51:28 | 05:56:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:49:38 | 06:50:00 | 05:51:14 | 05:55:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:50:29 | 06:50:00 | 05:50:14 | 05:54:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 06:51:18 | 06:51:00 | 05:48:45 | 05:53:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 06:52:03 | 06:52:00 | 05:47:24 | 05:52:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 06:52:35 | 06:53:00 | 05:46:45 | 05:51:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 06:53:25 | 06:54:00 | 05:46:01 | 05:50:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 06:54:16 | 06:55:00 | 05:44:57 | 05:49:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 05:55:07 | 05:55:00 | 04:43:46 | 04:48:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 05:55:53 | 05:56:00 | 04:43:10 | 04:47:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 05:56:44 | 05:57:00 | 04:42:04 | 04:46:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 05:57:34 | 05:58:00 | 04:40:40 | 04:45:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 05:58:26 | 05:59:00 | 04:39:19 | 04:45:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 05:59:16 | 06:00:00 | 04:38:25 | 04:44:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:00:06 | 06:01:00 | 04:36:55 | 04:43:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:00:59 | 06:01:00 | 04:36:01 | 04:42:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:01:55 | 06:02:00 | 04:35:33 | 04:41:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:02:51 | 06:03:00 | 04:35:07 | 04:41:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:03:42 | 06:04:00 | 04:34:23 | 04:40:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:04:33 | 06:05:00 | 04:33:35 | 04:39:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:05:27 | 06:06:00 | 04:32:51 | 04:39:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:06:19 | 06:07:00 | 04:31:54 | 04:38:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:07:18 | 06:08:00 | 04:30:55 | 04:37:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:08:05 | 06:09:00 | 04:30:01 | 04:37:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:08:59 | 06:10:00 | 04:29:14 | 04:36:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:09:53 | 06:10:00 | 04:28:26 | 04:36:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:10:48 | 06:11:00 | 04:27:29 | 04:35:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:11:45 | 06:12:00 | 04:26:44 | 04:35:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:12:36 | 06:13:00 | 04:26:04 | 04:34:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:13:30 | 06:14:00 | 04:25:20 | 04:34:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:14:27 | 06:15:00 | 04:24:38 | 04:34:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:15:23 | 06:16:00 | 04:23:55 | 04:33:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:16:27 | 06:17:00 | 04:23:14 | 04:33:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:17:12 | 06:18:00 | 04:22:37 | 04:33:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:18:05 | 06:19:00 | 04:22:04 | 04:32:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:18:58 | 06:19:00 | 04:21:46 | 04:32:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:19:48 | 06:20:00 | 04:21:29 | 04:32:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:20:40 | 06:21:00 | 04:21:12 | 04:32:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:21:28 | 06:22:00 | 04:20:52 | 04:32:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:22:17 | 06:23:00 | 04:20:35 | 04:32:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:23:10 | 06:24:00 | 04:20:21 | 04:32:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:23:59 | 06:25:00 | 04:20:08 | 04:31:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:24:48 | 06:25:00 | 04:20:01 | 04:31:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:25:34 | 06:26:00 | 04:19:57 | 04:31:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:26:19 | 06:27:00 | 04:19:53 | 04:32:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:27:06 | 06:28:00 | 04:19:51 | 04:32:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:27:52 | 06:29:00 | 04:19:53 | 04:32:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:28:40 | 06:29:00 | 04:19:57 | 04:32:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:29:21 | 06:30:00 | 04:20:08 | 04:32:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:30:07 | 06:31:00 | 04:20:18 | 04:32:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:30:52 | 06:32:00 | 04:20:32 | 04:33:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:31:30 | 06:32:00 | 04:20:48 | 04:33:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:32:10 | 06:33:00 | 04:21:03 | 04:33:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:32:49 | 06:34:00 | 04:21:22 | 04:33:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:33:29 | 06:34:00 | 04:21:43 | 04:34:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:34:06 | 06:35:00 | 04:22:06 | 04:34:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:34:41 | 06:35:00 | 04:22:30 | 04:35:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:35:15 | 06:36:00 | 04:22:56 | 04:35:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:35:47 | 06:37:00 | 04:23:21 | 04:35:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:36:19 | 06:37:00 | 04:23:50 | 04:36:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:36:48 | 06:38:00 | 04:24:20 | 04:36:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:37:17 | 06:38:00 | 04:24:52 | 04:37:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:37:44 | 06:38:00 | 04:25:28 | 04:37:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:38:09 | 06:39:00 | 04:26:03 | 04:38:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:38:33 | 06:39:00 | 04:26:39 | 04:39:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:38:55 | 06:40:00 | 04:27:17 | 04:39:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:39:13 | 06:40:00 | 04:27:56 | 04:40:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:39:32 | 06:40:00 | 04:28:38 | 04:41:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:39:51 | 06:41:00 | 04:29:20 | 04:41:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:40:07 | 06:41:00 | 04:30:02 | 04:42:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:40:15 | 06:41:00 | 04:30:48 | 04:43:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:40:24 | 06:41:00 | 04:31:35 | 04:44:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:40:37 | 06:41:00 | 04:32:23 | 04:44:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:40:43 | 06:42:00 | 04:33:17 | 04:45:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:40:50 | 06:42:00 | 04:34:12 | 04:46:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:40:58 | 06:42:00 | 04:35:05 | 04:47:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:41:01 | 06:42:00 | 04:36:02 | 04:47:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:41:05 | 06:42:00 | 04:36:57 | 04:48:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:41:05 | 06:42:00 | 04:37:58 | 04:49:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:41:03 | 06:42:00 | 04:39:02 | 04:50:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:40:57 | 06:42:00 | 04:40:06 | 04:51:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:40:51 | 06:42:00 | 04:41:14 | 04:52:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:40:44 | 06:42:00 | 04:42:15 | 04:53:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:40:37 | 06:41:00 | 04:43:14 | 04:54:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:40:26 | 06:41:00 | 04:44:13 | 04:54:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:40:14 | 06:41:00 | 04:45:26 | 04:55:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:39:59 | 06:41:00 | 04:46:41 | 04:56:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:39:45 | 06:40:00 | 04:47:59 | 04:57:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:39:22 | 06:40:00 | 04:49:18 | 04:58:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:39:00 | 06:40:00 | 04:50:36 | 04:59:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:38:36 | 06:39:00 | 04:51:50 | 05:00:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:38:15 | 06:39:00 | 04:53:01 | 05:01:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:37:50 | 06:39:00 | 04:54:18 | 05:02:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:37:21 | 06:38:00 | 04:55:42 | 05:03:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:36:52 | 06:38:00 | 04:56:54 | 05:04:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:36:22 | 06:37:00 | 04:58:09 | 05:05:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:35:53 | 06:37:00 | 04:59:26 | 05:06:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:35:27 | 06:36:00 | 05:00:48 | 05:07:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:34:47 | 06:35:00 | 05:02:00 | 05:08:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:34:12 | 06:35:00 | 05:03:00 | 05:09:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:33:37 | 06:34:00 | 05:04:05 | 05:10:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:32:59 | 06:34:00 | 05:05:01 | 05:10:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:32:16 | 06:33:00 | 05:05:38 | 05:11:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:31:31 | 06:32:00 | 05:06:17 | 05:12:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:30:49 | 06:31:00 | 05:07:33 | 05:13:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:30:04 | 06:31:00 | 05:09:04 | 05:14:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:29:20 | 06:30:00 | 05:10:10 | 05:15:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:28:32 | 06:29:00 | 05:11:40 | 05:16:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:27:44 | 06:28:00 | 05:13:01 | 05:17:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:26:54 | 06:27:00 | 05:14:08 | 05:18:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:26:01 | 06:26:00 | 05:14:55 | 05:19:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:25:08 | 06:26:00 | 05:15:59 | 05:20:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:24:13 | 06:25:00 | 05:16:56 | 05:21:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:23:20 | 06:24:00 | 05:17:27 | 05:22:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:22:38 | 06:23:00 | 05:18:16 | 05:22:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:21:45 | 06:22:00 | 05:19:49 | 05:23:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:20:48 | 06:21:00 | 05:20:57 | 05:24:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:19:45 | 06:20:00 | 05:21:09 | 05:25:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:18:46 | 06:19:00 | 05:21:16 | 05:26:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:17:54 | 06:18:00 | 05:21:28 | 05:27:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:16:58 | 06:17:00 | 05:21:40 | 05:28:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:15:36 | 06:16:00 | 05:21:51 | 05:29:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:14:28 | 06:15:00 | 05:22:12 | 05:29:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:13:25 | 06:13:00 | 05:22:32 | 05:30:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:12:18 | 06:12:00 | 05:22:47 | 05:31:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:11:12 | 06:11:00 | 05:23:07 | 05:32:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:10:06 | 06:10:00 | 05:23:34 | 05:33:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:08:59 | 06:09:00 | 05:24:05 | 05:34:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:07:51 | 06:08:00 | 05:24:22 | 05:34:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:06:50 | 06:06:00 | 05:24:53 | 05:35:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:05:36 | 06:05:00 | 05:25:28 | 05:36:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:04:23 | 06:04:00 | 05:26:09 | 05:37:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:03:13 | 06:03:00 | 05:26:41 | 05:38:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:02:14 | 06:02:00 | 05:27:17 | 05:38:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:00:50 | 06:00:00 | 05:28:26 | 05:39:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 05:59:38 | 05:59:00 | 05:29:32 | 05:40:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 05:58:25 | 05:58:00 | 05:30:43 | 05:41:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 05:57:14 | 05:57:00 | 05:31:56 | 05:42:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 05:56:01 | 05:55:00 | 05:33:00 | 05:42:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 05:54:47 | 05:54:00 | 05:33:58 | 05:43:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 05:53:37 | 05:53:00 | 05:34:43 | 05:44:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 05:52:22 | 05:52:00 | 05:35:21 | 05:45:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 05:51:10 | 05:50:00 | 05:35:55 | 05:45:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:49:54 | 05:49:00 | 05:36:33 | 05:46:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:48:41 | 05:48:00 | 05:37:22 | 05:47:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:47:25 | 05:46:00 | 05:38:21 | 05:48:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:46:11 | 05:45:00 | 05:39:10 | 05:48:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:44:58 | 05:44:00 | 05:40:23 | 05:49:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:43:46 | 05:42:00 | 05:41:34 | 05:50:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:42:32 | 05:41:00 | 05:42:44 | 05:50:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:41:18 | 05:40:00 | 05:44:00 | 05:51:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:40:06 | 05:38:00 | 05:45:09 | 05:52:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:38:54 | 05:37:00 | 05:46:10 | 05:53:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:37:37 | 06:36:00 | 06:47:08 | 06:53:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:36:23 | 06:34:00 | 06:48:24 | 06:54:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:34:59 | 06:33:00 | 06:49:19 | 06:55:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:33:47 | 06:32:00 | 06:50:43 | 06:55:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:32:30 | 06:31:00 | 06:52:04 | 06:56:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:31:16 | 06:29:00 | 06:53:16 | 06:57:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:30:05 | 06:28:00 | 06:54:01 | 06:58:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:28:56 | 06:27:00 | 06:54:48 | 06:58:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:27:50 | 06:25:00 | 06:56:15 | 06:59:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:27:07 | 06:24:00 | 06:57:11 | 07:00:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:26:10 | 06:23:00 | 06:57:41 | 07:00:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:24:35 | 06:21:00 | 06:58:09 | 07:01:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:23:00 | 06:20:00 | 06:58:57 | 07:02:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:21:37 | 06:19:00 | 06:59:45 | 07:03:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:20:18 | 06:18:00 | 07:00:24 | 07:03:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:19:12 | 06:16:00 | 07:00:37 | 07:04:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:18:11 | 06:15:00 | 07:00:50 | 07:05:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:16:59 | 06:14:00 | 07:01:23 | 07:05:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:15:55 | 06:12:00 | 07:02:02 | 07:06:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:14:45 | 06:11:00 | 07:02:43 | 07:07:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:13:31 | 06:10:00 | 07:03:26 | 07:08:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:12:21 | 06:09:00 | 07:04:05 | 07:08:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:11:13 | 06:08:00 | 07:04:24 | 07:09:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:10:04 | 06:06:00 | 07:04:52 | 07:10:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:09:06 | 06:05:00 | 07:05:19 | 07:11:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:07:58 | 06:04:00 | 07:05:38 | 07:11:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:06:48 | 06:03:00 | 07:05:52 | 07:12:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:05:59 | 06:02:00 | 07:05:58 | 07:13:00 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ב | 22/04/2022 | 06:04:51 | 06:01:00 | 07:06:10 | 07:13:00 |
