טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר כפר עציון
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:19:11 | 06:19:00 | 07:00:27 | 06:56:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:19:40 | 06:19:00 | 06:59:10 | 06:54:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:20:09 | 06:20:00 | 06:57:52 | 06:53:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:20:37 | 06:21:00 | 06:56:34 | 06:52:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:21:16 | 06:21:00 | 06:55:16 | 06:51:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:22:01 | 06:22:00 | 06:53:58 | 06:49:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:22:20 | 06:22:00 | 06:52:39 | 06:48:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:22:33 | 06:23:00 | 06:51:21 | 06:47:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:23:02 | 06:24:00 | 06:50:02 | 06:45:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:23:43 | 06:24:00 | 06:48:43 | 06:44:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:24:21 | 06:25:00 | 06:47:24 | 06:43:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:24:58 | 06:25:00 | 06:46:05 | 06:41:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:25:29 | 06:26:00 | 06:44:46 | 06:40:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:26:05 | 06:27:00 | 06:43:27 | 06:39:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:26:41 | 06:27:00 | 06:42:09 | 06:38:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:27:18 | 06:28:00 | 06:40:50 | 06:36:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:27:54 | 06:28:00 | 06:39:31 | 06:35:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:28:18 | 06:29:00 | 06:38:13 | 06:34:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:29:08 | 06:30:00 | 06:36:54 | 06:32:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:29:52 | 06:30:00 | 06:35:36 | 06:31:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:30:32 | 06:31:00 | 06:34:18 | 06:30:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:31:04 | 06:31:00 | 06:33:01 | 06:28:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:31:37 | 06:32:00 | 06:31:43 | 06:27:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:32:00 | 06:33:00 | 06:30:26 | 06:26:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:33:00 | 06:33:00 | 06:29:13 | 06:24:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:34:11 | 06:34:00 | 06:27:56 | 06:23:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:34:47 | 06:35:00 | 06:26:40 | 06:22:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:35:26 | 06:35:00 | 06:25:25 | 06:21:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:36:05 | 06:36:00 | 06:24:10 | 06:19:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:36:44 | 06:37:00 | 06:22:55 | 06:18:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:37:23 | 06:37:00 | 06:21:41 | 06:17:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:20:28 | 06:16:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:38:11 | 06:39:00 | 06:19:15 | 06:14:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:38:48 | 06:39:00 | 06:18:02 | 06:13:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:39:29 | 06:40:00 | 06:16:51 | 06:12:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:40:03 | 06:41:00 | 06:15:40 | 06:11:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:40:29 | 06:41:00 | 06:14:29 | 06:10:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:41:26 | 06:42:00 | 06:13:20 | 06:09:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:42:15 | 06:43:00 | 06:12:11 | 06:07:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:42:58 | 06:43:00 | 06:11:02 | 06:06:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:43:41 | 06:44:00 | 06:09:55 | 06:05:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:44:16 | 06:45:00 | 06:08:49 | 06:04:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:44:47 | 06:46:00 | 06:07:43 | 06:03:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:45:46 | 06:46:00 | 06:06:38 | 06:02:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:46:43 | 06:47:00 | 06:05:34 | 06:01:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:47:40 | 06:48:00 | 06:04:32 | 06:00:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:48:35 | 06:49:00 | 06:03:30 | 05:59:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:49:33 | 06:49:00 | 06:02:29 | 05:58:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:50:29 | 06:50:00 | 06:01:29 | 05:57:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 06:51:26 | 06:51:00 | 06:00:30 | 05:56:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 06:52:20 | 06:52:00 | 05:59:33 | 05:55:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 06:53:22 | 06:52:00 | 05:58:36 | 05:54:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 06:54:29 | 06:53:00 | 05:57:41 | 05:53:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 06:55:37 | 06:54:00 | 05:56:47 | 05:52:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 05:56:45 | 05:55:00 | 04:55:54 | 04:51:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 05:57:46 | 05:56:00 | 04:55:07 | 04:50:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 05:58:52 | 05:57:00 | 04:54:10 | 04:49:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 05:59:56 | 05:57:00 | 04:52:50 | 04:49:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 06:01:03 | 05:58:00 | 04:52:05 | 04:48:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 06:02:06 | 05:59:00 | 04:51:19 | 04:47:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:02:56 | 06:00:00 | 04:50:26 | 04:46:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:03:48 | 06:01:00 | 04:49:42 | 04:45:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:04:42 | 06:02:00 | 04:48:47 | 04:45:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:05:32 | 06:02:00 | 04:48:04 | 04:44:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:06:16 | 06:03:00 | 04:47:15 | 04:43:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:06:54 | 06:04:00 | 04:46:24 | 04:43:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:07:33 | 06:05:00 | 04:45:36 | 04:42:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:08:10 | 06:06:00 | 04:44:51 | 04:42:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:08:49 | 06:07:00 | 04:43:58 | 04:41:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:09:28 | 06:08:00 | 04:43:03 | 04:40:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:10:08 | 06:08:00 | 04:42:08 | 04:40:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:10:50 | 06:09:00 | 04:41:18 | 04:39:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:11:29 | 06:10:00 | 04:40:33 | 04:39:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:12:11 | 06:11:00 | 04:39:58 | 04:39:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:12:53 | 06:12:00 | 04:39:22 | 04:38:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:13:35 | 06:13:00 | 04:38:51 | 04:38:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:14:02 | 06:14:00 | 04:38:21 | 04:37:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:14:43 | 06:15:00 | 04:37:55 | 04:37:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:15:32 | 06:15:00 | 04:37:26 | 04:37:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:16:34 | 06:16:00 | 04:37:01 | 04:37:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:17:52 | 06:17:00 | 04:36:43 | 04:36:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:19:01 | 06:18:00 | 04:36:27 | 04:36:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:20:08 | 06:19:00 | 04:36:10 | 04:36:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:21:03 | 06:20:00 | 04:35:57 | 04:36:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:21:56 | 06:20:00 | 04:35:46 | 04:36:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:22:42 | 06:21:00 | 04:35:43 | 04:36:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:23:33 | 06:22:00 | 04:35:36 | 04:36:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:24:21 | 06:23:00 | 04:35:30 | 04:36:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:25:09 | 06:24:00 | 04:35:26 | 04:36:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:25:56 | 06:25:00 | 04:35:24 | 04:36:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:26:42 | 06:25:00 | 04:35:24 | 04:36:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:27:28 | 06:26:00 | 04:35:27 | 04:36:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:28:13 | 06:27:00 | 04:35:31 | 04:36:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:28:57 | 06:28:00 | 04:35:38 | 04:36:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:29:40 | 06:28:00 | 04:35:47 | 04:36:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:30:20 | 06:29:00 | 04:35:55 | 04:37:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:30:58 | 06:30:00 | 04:36:08 | 04:37:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:31:39 | 06:30:00 | 04:36:22 | 04:37:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:32:16 | 06:31:00 | 04:36:40 | 04:37:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:32:51 | 06:32:00 | 04:36:58 | 04:38:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:33:26 | 06:32:00 | 04:37:17 | 04:38:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:34:00 | 06:33:00 | 04:37:40 | 04:38:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:34:35 | 06:34:00 | 04:38:02 | 04:39:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:35:08 | 06:34:00 | 04:38:28 | 04:39:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:35:41 | 06:35:00 | 04:38:55 | 04:40:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:36:12 | 06:35:00 | 04:39:24 | 04:40:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:36:41 | 06:36:00 | 04:39:55 | 04:41:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:37:10 | 06:36:00 | 04:40:27 | 04:41:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:37:37 | 06:37:00 | 04:41:00 | 04:42:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:38:02 | 06:37:00 | 04:41:37 | 04:42:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:38:26 | 06:37:00 | 04:42:13 | 04:43:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:38:52 | 06:38:00 | 04:42:52 | 04:44:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:39:15 | 06:38:00 | 04:43:33 | 04:44:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:39:37 | 06:38:00 | 04:44:13 | 04:45:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:39:58 | 06:39:00 | 04:44:56 | 04:46:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:40:14 | 06:39:00 | 04:45:40 | 04:46:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:40:28 | 06:39:00 | 04:46:29 | 04:47:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:40:41 | 06:39:00 | 04:47:15 | 04:48:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:40:55 | 06:40:00 | 04:48:02 | 04:49:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:41:05 | 06:40:00 | 04:48:52 | 04:49:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:41:13 | 06:40:00 | 04:49:41 | 04:50:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:41:19 | 06:40:00 | 04:50:33 | 04:51:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:41:24 | 06:40:00 | 04:51:26 | 04:52:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:41:25 | 06:40:00 | 04:52:20 | 04:52:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:41:26 | 06:40:00 | 04:53:14 | 04:53:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:41:25 | 06:40:00 | 04:54:09 | 04:54:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:41:21 | 06:40:00 | 04:55:05 | 04:55:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:41:17 | 06:40:00 | 04:56:01 | 04:56:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:41:06 | 06:40:00 | 04:56:57 | 04:57:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:40:51 | 06:40:00 | 04:57:57 | 04:58:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:40:25 | 06:40:00 | 04:58:54 | 04:58:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:39:56 | 06:39:00 | 04:59:55 | 04:59:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:39:19 | 06:39:00 | 05:00:58 | 05:00:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:38:54 | 06:39:00 | 05:02:04 | 05:01:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:38:46 | 06:39:00 | 05:03:05 | 05:02:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:38:53 | 06:38:00 | 05:04:09 | 05:03:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:38:44 | 06:38:00 | 05:05:13 | 05:04:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:38:33 | 06:38:00 | 05:06:17 | 05:05:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:38:20 | 06:37:00 | 05:07:24 | 05:06:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:38:08 | 06:37:00 | 05:08:39 | 05:07:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:37:52 | 06:36:00 | 05:09:56 | 05:07:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:37:37 | 06:36:00 | 05:11:15 | 05:08:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:37:20 | 06:36:00 | 05:12:35 | 05:09:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:37:02 | 06:35:00 | 05:13:44 | 05:10:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:36:42 | 06:34:00 | 05:14:51 | 05:11:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:36:22 | 06:34:00 | 05:15:58 | 05:12:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:36:02 | 06:33:00 | 05:17:04 | 05:13:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:35:37 | 06:33:00 | 05:18:06 | 05:14:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:35:02 | 06:32:00 | 05:19:05 | 05:15:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:34:22 | 06:31:00 | 05:20:11 | 05:16:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:33:38 | 06:31:00 | 05:21:02 | 05:17:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:32:53 | 06:30:00 | 05:22:05 | 05:17:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:32:06 | 06:29:00 | 05:22:56 | 05:18:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:31:03 | 06:28:00 | 05:23:54 | 05:19:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:30:02 | 06:28:00 | 05:25:14 | 05:20:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:28:56 | 06:27:00 | 05:26:06 | 05:21:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:27:49 | 06:26:00 | 05:26:58 | 05:22:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:26:39 | 06:25:00 | 05:27:49 | 05:23:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:25:27 | 06:24:00 | 05:28:40 | 05:24:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:24:12 | 06:23:00 | 05:29:31 | 05:24:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:22:58 | 06:22:00 | 05:30:22 | 05:25:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:21:37 | 06:21:00 | 05:31:12 | 05:26:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:20:46 | 06:21:00 | 05:32:02 | 05:27:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:19:39 | 06:20:00 | 05:32:52 | 05:28:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:18:30 | 06:19:00 | 05:33:41 | 05:29:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:17:18 | 06:18:00 | 05:34:30 | 05:29:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:16:08 | 06:17:00 | 05:35:18 | 05:30:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:14:54 | 06:16:00 | 05:36:06 | 05:31:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:13:36 | 06:15:00 | 05:36:54 | 05:32:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:12:33 | 06:13:00 | 05:37:42 | 05:33:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:11:42 | 06:12:00 | 05:38:29 | 05:33:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:10:39 | 06:11:00 | 05:39:15 | 05:34:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:09:31 | 06:10:00 | 05:40:02 | 05:35:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:08:22 | 06:09:00 | 05:40:48 | 05:36:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:07:02 | 06:08:00 | 05:41:34 | 05:37:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:05:59 | 06:07:00 | 05:42:17 | 05:37:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:05:03 | 06:06:00 | 05:43:02 | 05:38:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:03:56 | 06:05:00 | 05:43:46 | 05:39:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:02:43 | 06:03:00 | 05:44:31 | 05:40:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:01:58 | 06:02:00 | 05:45:15 | 05:40:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:00:59 | 06:01:00 | 05:45:59 | 05:41:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 05:59:47 | 06:00:00 | 05:46:42 | 05:42:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 05:58:35 | 05:59:00 | 05:47:26 | 05:43:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 05:57:23 | 05:57:00 | 05:48:09 | 05:43:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 05:56:09 | 05:56:00 | 05:48:52 | 05:44:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 05:54:56 | 05:55:00 | 05:49:34 | 05:45:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 05:53:22 | 05:54:00 | 05:50:16 | 05:45:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 05:51:30 | 05:52:00 | 05:50:59 | 05:46:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 05:50:30 | 05:51:00 | 05:51:40 | 05:47:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:49:20 | 05:50:00 | 05:52:22 | 05:47:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:48:10 | 05:49:00 | 05:53:04 | 05:48:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:46:54 | 05:47:00 | 05:53:45 | 05:49:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:45:29 | 05:46:00 | 05:54:26 | 05:50:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:44:03 | 05:45:00 | 05:55:07 | 05:50:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:42:59 | 05:44:00 | 05:55:48 | 05:51:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:41:43 | 05:42:00 | 05:56:29 | 05:52:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:40:27 | 05:41:00 | 05:57:09 | 05:52:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:39:10 | 05:40:00 | 05:57:50 | 05:53:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:37:54 | 05:39:00 | 05:58:30 | 05:54:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:36:42 | 06:37:00 | 06:59:11 | 06:54:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:35:26 | 06:36:00 | 06:59:51 | 06:55:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:34:04 | 06:35:00 | 07:00:31 | 06:56:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:32:45 | 06:33:00 | 07:01:11 | 06:56:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:31:37 | 06:32:00 | 07:01:52 | 06:57:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:30:43 | 06:31:00 | 07:02:32 | 06:58:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:29:47 | 06:30:00 | 07:03:12 | 06:58:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:28:22 | 06:28:00 | 07:03:46 | 06:59:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:27:07 | 06:27:00 | 07:04:26 | 07:00:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:25:59 | 06:26:00 | 07:05:07 | 07:00:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:24:51 | 06:25:00 | 07:05:47 | 07:01:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:23:44 | 06:23:00 | 07:06:27 | 07:02:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:22:34 | 06:22:00 | 07:07:07 | 07:02:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:20:48 | 06:21:00 | 07:07:48 | 07:03:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:19:16 | 06:20:00 | 07:08:28 | 07:04:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:18:03 | 06:18:00 | 07:09:09 | 07:04:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:16:50 | 06:17:00 | 07:09:49 | 07:05:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:15:38 | 06:16:00 | 07:10:30 | 07:06:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:14:36 | 06:15:00 | 07:11:10 | 07:06:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:13:34 | 06:14:00 | 07:11:51 | 07:07:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:12:31 | 06:13:00 | 07:12:32 | 07:08:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:11:28 | 06:11:00 | 07:13:13 | 07:08:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:10:26 | 06:10:00 | 07:13:54 | 07:09:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:09:24 | 06:09:00 | 07:14:35 | 07:10:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:08:23 | 06:08:00 | 07:15:17 | 07:10:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:07:30 | 06:07:00 | 07:15:58 | 07:11:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:06:38 | 06:06:00 | 07:16:40 | 07:12:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:05:47 | 06:05:00 | 07:17:21 | 07:12:00 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ב | 22/04/2022 | 06:04:56 | 06:04:00 | 07:18:03 | 07:13:00 |
