טבלת זמני הזריחה והשקיעה לשנת
ה'תשפ"ב בעיר קרית אתא
תאריך עברי | תאריך לועזי | זריחה הנראית | זריחה מישורית | שקיעה הנראית | שקיעה מישורית |
א' תשרי ה'תשפ"ב | 07/09/2021 | 06:25:58 | 06:18:00 | 06:56:50 | 06:56:00 |
ב' תשרי ה'תשפ"ב | 08/09/2021 | 06:26:59 | 06:19:00 | 06:55:31 | 06:55:00 |
ג' תשרי ה'תשפ"ב | 09/09/2021 | 06:27:50 | 06:19:00 | 06:54:11 | 06:54:00 |
ד' תשרי ה'תשפ"ב | 10/09/2021 | 06:28:21 | 06:20:00 | 06:52:50 | 06:52:00 |
ה' תשרי ה'תשפ"ב | 11/09/2021 | 06:28:41 | 06:21:00 | 06:51:30 | 06:51:00 |
ו' תשרי ה'תשפ"ב | 12/09/2021 | 06:29:17 | 06:21:00 | 06:48:12 | 06:50:00 |
ז' תשרי ה'תשפ"ב | 13/09/2021 | 06:29:25 | 06:22:00 | 06:45:39 | 06:48:00 |
ח' תשרי ה'תשפ"ב | 14/09/2021 | 06:29:21 | 06:22:00 | 06:44:06 | 06:47:00 |
ט' תשרי ה'תשפ"ב | 15/09/2021 | 06:29:15 | 06:23:00 | 06:42:44 | 06:46:00 |
י' תשרי ה'תשפ"ב | 16/09/2021 | 06:29:23 | 06:24:00 | 06:41:33 | 06:44:00 |
י"א תשרי ה'תשפ"ב | 17/09/2021 | 06:29:39 | 06:24:00 | 06:39:52 | 06:43:00 |
י"ב תשרי ה'תשפ"ב | 18/09/2021 | 06:30:20 | 06:25:00 | 06:38:11 | 06:42:00 |
י"ג תשרי ה'תשפ"ב | 19/09/2021 | 06:31:04 | 06:26:00 | 06:36:40 | 06:40:00 |
י"ד תשרי ה'תשפ"ב | 20/09/2021 | 06:31:48 | 06:26:00 | 06:35:02 | 06:39:00 |
ט"ו תשרי ה'תשפ"ב | 21/09/2021 | 06:32:37 | 06:27:00 | 06:33:21 | 06:38:00 |
ט"ז תשרי ה'תשפ"ב | 22/09/2021 | 06:33:24 | 06:28:00 | 06:31:55 | 06:36:00 |
י"ז תשרי ה'תשפ"ב | 23/09/2021 | 06:33:58 | 06:28:00 | 06:30:33 | 06:35:00 |
י"ח תשרי ה'תשפ"ב | 24/09/2021 | 06:34:40 | 06:29:00 | 06:29:12 | 06:34:00 |
י"ט תשרי ה'תשפ"ב | 25/09/2021 | 06:35:29 | 06:30:00 | 06:27:49 | 06:32:00 |
כ' תשרי ה'תשפ"ב | 26/09/2021 | 06:36:14 | 06:30:00 | 06:26:25 | 06:31:00 |
כ"א תשרי ה'תשפ"ב | 27/09/2021 | 06:37:09 | 06:31:00 | 06:24:57 | 06:29:00 |
כ"ב תשרי ה'תשפ"ב | 28/09/2021 | 06:38:06 | 06:32:00 | 06:23:25 | 06:28:00 |
כ"ג תשרי ה'תשפ"ב | 29/09/2021 | 06:38:49 | 06:32:00 | 06:21:57 | 06:27:00 |
כ"ד תשרי ה'תשפ"ב | 30/09/2021 | 06:39:44 | 06:33:00 | 06:20:40 | 06:25:00 |
כ"ה תשרי ה'תשפ"ב | 01/10/2021 | 06:40:30 | 06:34:00 | 06:19:28 | 06:24:00 |
כ"ו תשרי ה'תשפ"ב | 02/10/2021 | 06:41:11 | 06:34:00 | 06:18:04 | 06:23:00 |
כ"ז תשרי ה'תשפ"ב | 03/10/2021 | 06:42:00 | 06:35:00 | 06:16:37 | 06:22:00 |
כ"ח תשרי ה'תשפ"ב | 04/10/2021 | 06:42:59 | 06:36:00 | 06:15:19 | 06:20:00 |
כ"ט תשרי ה'תשפ"ב | 05/10/2021 | 06:44:08 | 06:36:00 | 06:14:06 | 06:19:00 |
ל' תשרי ה'תשפ"ב | 06/10/2021 | 06:45:10 | 06:37:00 | 06:12:51 | 06:18:00 |
א' חשוון ה'תשפ"ב | 07/10/2021 | 06:46:06 | 06:38:00 | 06:11:22 | 06:16:00 |
ב' חשוון ה'תשפ"ב | 08/10/2021 | 06:46:49 | 06:39:00 | 06:10:03 | 06:15:00 |
ג' חשוון ה'תשפ"ב | 09/10/2021 | 06:47:50 | 06:39:00 | 06:08:50 | 06:14:00 |
ד' חשוון ה'תשפ"ב | 10/10/2021 | 06:48:26 | 06:40:00 | 06:07:32 | 06:13:00 |
ה' חשוון ה'תשפ"ב | 11/10/2021 | 06:49:05 | 06:41:00 | 06:06:20 | 06:11:00 |
ו' חשוון ה'תשפ"ב | 12/10/2021 | 06:50:00 | 06:41:00 | 06:05:09 | 06:10:00 |
ז' חשוון ה'תשפ"ב | 13/10/2021 | 06:50:23 | 06:42:00 | 06:04:08 | 06:09:00 |
ח' חשוון ה'תשפ"ב | 14/10/2021 | 06:50:30 | 06:43:00 | 06:02:50 | 06:08:00 |
ט' חשוון ה'תשפ"ב | 15/10/2021 | 06:51:10 | 06:44:00 | 06:01:36 | 06:06:00 |
י' חשוון ה'תשפ"ב | 16/10/2021 | 06:51:51 | 06:44:00 | 06:00:28 | 06:05:00 |
י"א חשוון ה'תשפ"ב | 17/10/2021 | 06:52:27 | 06:45:00 | 05:59:29 | 06:04:00 |
י"ב חשוון ה'תשפ"ב | 18/10/2021 | 06:53:16 | 06:46:00 | 05:58:32 | 06:03:00 |
י"ג חשוון ה'תשפ"ב | 19/10/2021 | 06:54:10 | 06:47:00 | 05:57:01 | 06:02:00 |
י"ד חשוון ה'תשפ"ב | 20/10/2021 | 06:54:57 | 06:47:00 | 05:55:24 | 06:01:00 |
ט"ו חשוון ה'תשפ"ב | 21/10/2021 | 06:55:15 | 06:48:00 | 05:54:10 | 06:00:00 |
ט"ז חשוון ה'תשפ"ב | 22/10/2021 | 06:55:30 | 06:49:00 | 05:53:16 | 05:59:00 |
י"ז חשוון ה'תשפ"ב | 23/10/2021 | 06:55:45 | 06:50:00 | 05:52:02 | 05:57:00 |
י"ח חשוון ה'תשפ"ב | 24/10/2021 | 06:57:11 | 06:51:00 | 05:50:35 | 05:56:00 |
י"ט חשוון ה'תשפ"ב | 25/10/2021 | 06:57:38 | 06:51:00 | 05:48:55 | 05:55:00 |
כ' חשוון ה'תשפ"ב | 26/10/2021 | 06:58:57 | 06:52:00 | 05:47:46 | 05:54:00 |
כ"א חשוון ה'תשפ"ב | 27/10/2021 | 07:00:18 | 06:53:00 | 05:46:40 | 05:53:00 |
כ"ב חשוון ה'תשפ"ב | 28/10/2021 | 07:01:08 | 06:54:00 | 05:45:23 | 05:52:00 |
כ"ג חשוון ה'תשפ"ב | 29/10/2021 | 07:01:51 | 06:55:00 | 05:44:16 | 05:51:00 |
כ"ד חשוון ה'תשפ"ב | 30/10/2021 | 07:02:51 | 06:56:00 | 05:43:24 | 05:50:00 |
כ"ה חשוון ה'תשפ"ב | 31/10/2021 | 06:03:48 | 05:56:00 | 04:42:43 | 04:49:00 |
כ"ו חשוון ה'תשפ"ב | 01/11/2021 | 06:04:51 | 05:57:00 | 04:41:31 | 04:49:00 |
כ"ז חשוון ה'תשפ"ב | 02/11/2021 | 06:05:32 | 05:58:00 | 04:40:29 | 04:48:00 |
כ"ח חשוון ה'תשפ"ב | 03/11/2021 | 06:06:07 | 05:59:00 | 04:39:37 | 04:47:00 |
כ"ט חשוון ה'תשפ"ב | 04/11/2021 | 06:06:49 | 06:00:00 | 04:38:34 | 04:46:00 |
א' כסלו ה'תשפ"ב | 05/11/2021 | 06:07:32 | 06:01:00 | 04:37:35 | 04:45:00 |
ב' כסלו ה'תשפ"ב | 06/11/2021 | 06:08:17 | 06:02:00 | 04:36:47 | 04:44:00 |
ג' כסלו ה'תשפ"ב | 07/11/2021 | 06:09:32 | 06:03:00 | 04:35:56 | 04:44:00 |
ד' כסלו ה'תשפ"ב | 08/11/2021 | 06:10:21 | 06:03:00 | 04:34:56 | 04:43:00 |
ה' כסלו ה'תשפ"ב | 09/11/2021 | 06:11:07 | 06:04:00 | 04:34:07 | 04:42:00 |
ו' כסלו ה'תשפ"ב | 10/11/2021 | 06:12:03 | 06:05:00 | 04:33:30 | 04:41:00 |
ז' כסלו ה'תשפ"ב | 11/11/2021 | 06:12:59 | 06:06:00 | 04:32:42 | 04:41:00 |
ח' כסלו ה'תשפ"ב | 12/11/2021 | 06:13:53 | 06:07:00 | 04:31:40 | 04:40:00 |
ט' כסלו ה'תשפ"ב | 13/11/2021 | 06:14:50 | 06:08:00 | 04:30:53 | 04:39:00 |
י' כסלו ה'תשפ"ב | 14/11/2021 | 06:15:47 | 06:09:00 | 04:30:25 | 04:39:00 |
י"א כסלו ה'תשפ"ב | 15/11/2021 | 06:16:43 | 06:10:00 | 04:29:36 | 04:38:00 |
י"ב כסלו ה'תשפ"ב | 16/11/2021 | 06:17:38 | 06:11:00 | 04:28:42 | 04:38:00 |
י"ג כסלו ה'תשפ"ב | 17/11/2021 | 06:18:35 | 06:12:00 | 04:28:09 | 04:37:00 |
י"ד כסלו ה'תשפ"ב | 18/11/2021 | 06:19:32 | 06:12:00 | 04:27:47 | 04:37:00 |
ט"ו כסלו ה'תשפ"ב | 19/11/2021 | 06:20:31 | 06:13:00 | 04:27:12 | 04:36:00 |
ט"ז כסלו ה'תשפ"ב | 20/11/2021 | 06:21:28 | 06:14:00 | 04:26:29 | 04:36:00 |
י"ז כסלו ה'תשפ"ב | 21/11/2021 | 06:22:22 | 06:15:00 | 04:25:47 | 04:35:00 |
י"ח כסלו ה'תשפ"ב | 22/11/2021 | 06:23:16 | 06:16:00 | 04:25:20 | 04:35:00 |
י"ט כסלו ה'תשפ"ב | 23/11/2021 | 06:24:07 | 06:17:00 | 04:25:07 | 04:35:00 |
כ' כסלו ה'תשפ"ב | 24/11/2021 | 06:24:58 | 06:18:00 | 04:24:43 | 04:34:00 |
כ"א כסלו ה'תשפ"ב | 25/11/2021 | 06:25:52 | 06:19:00 | 04:24:04 | 04:34:00 |
כ"ב כסלו ה'תשפ"ב | 26/11/2021 | 06:26:32 | 06:20:00 | 04:23:36 | 04:34:00 |
כ"ג כסלו ה'תשפ"ב | 27/11/2021 | 06:27:25 | 06:20:00 | 04:23:18 | 04:34:00 |
כ"ד כסלו ה'תשפ"ב | 28/11/2021 | 06:28:20 | 06:21:00 | 04:23:06 | 04:33:00 |
כ"ה כסלו ה'תשפ"ב | 29/11/2021 | 06:29:14 | 06:22:00 | 04:22:49 | 04:33:00 |
כ"ו כסלו ה'תשפ"ב | 30/11/2021 | 06:30:16 | 06:23:00 | 04:22:29 | 04:33:00 |
כ"ז כסלו ה'תשפ"ב | 01/12/2021 | 06:31:04 | 06:24:00 | 04:22:18 | 04:33:00 |
כ"ח כסלו ה'תשפ"ב | 02/12/2021 | 06:31:49 | 06:25:00 | 04:22:06 | 04:33:00 |
כ"ט כסלו ה'תשפ"ב | 03/12/2021 | 06:32:34 | 06:26:00 | 04:21:54 | 04:33:00 |
ל' כסלו ה'תשפ"ב | 04/12/2021 | 06:33:23 | 06:26:00 | 04:21:51 | 04:33:00 |
א' טבת ה'תשפ"ב | 05/12/2021 | 06:34:04 | 06:27:00 | 04:21:50 | 04:33:00 |
ב' טבת ה'תשפ"ב | 06/12/2021 | 06:34:47 | 06:28:00 | 04:21:55 | 04:33:00 |
ג' טבת ה'תשפ"ב | 07/12/2021 | 06:35:32 | 06:29:00 | 04:22:03 | 04:33:00 |
ד' טבת ה'תשפ"ב | 08/12/2021 | 06:36:13 | 06:30:00 | 04:22:12 | 04:33:00 |
ה' טבת ה'תשפ"ב | 09/12/2021 | 06:36:55 | 06:30:00 | 04:22:23 | 04:33:00 |
ו' טבת ה'תשפ"ב | 10/12/2021 | 06:37:40 | 06:31:00 | 04:22:34 | 04:34:00 |
ז' טבת ה'תשפ"ב | 11/12/2021 | 06:38:23 | 06:32:00 | 04:22:36 | 04:34:00 |
ח' טבת ה'תשפ"ב | 12/12/2021 | 06:39:05 | 06:33:00 | 04:22:42 | 04:34:00 |
ט' טבת ה'תשפ"ב | 13/12/2021 | 06:39:46 | 06:33:00 | 04:22:53 | 04:34:00 |
י' טבת ה'תשפ"ב | 14/12/2021 | 06:40:27 | 06:34:00 | 04:23:06 | 04:35:00 |
י"א טבת ה'תשפ"ב | 15/12/2021 | 06:41:08 | 06:35:00 | 04:23:22 | 04:35:00 |
י"ב טבת ה'תשפ"ב | 16/12/2021 | 06:41:46 | 06:35:00 | 04:23:45 | 04:35:00 |
י"ג טבת ה'תשפ"ב | 17/12/2021 | 06:42:23 | 06:36:00 | 04:24:10 | 04:36:00 |
י"ד טבת ה'תשפ"ב | 18/12/2021 | 06:42:58 | 06:36:00 | 04:24:34 | 04:36:00 |
ט"ו טבת ה'תשפ"ב | 19/12/2021 | 06:43:32 | 06:37:00 | 04:25:00 | 04:36:00 |
ט"ז טבת ה'תשפ"ב | 20/12/2021 | 06:44:04 | 06:37:00 | 04:25:27 | 04:37:00 |
י"ז טבת ה'תשפ"ב | 21/12/2021 | 06:44:36 | 06:38:00 | 04:25:56 | 04:37:00 |
י"ח טבת ה'תשפ"ב | 22/12/2021 | 06:45:05 | 06:38:00 | 04:26:27 | 04:38:00 |
י"ט טבת ה'תשפ"ב | 23/12/2021 | 06:45:34 | 06:39:00 | 04:26:59 | 04:38:00 |
כ' טבת ה'תשפ"ב | 24/12/2021 | 06:46:01 | 06:39:00 | 04:27:32 | 04:39:00 |
כ"א טבת ה'תשפ"ב | 25/12/2021 | 06:46:26 | 06:40:00 | 04:28:07 | 04:40:00 |
כ"ב טבת ה'תשפ"ב | 26/12/2021 | 06:46:50 | 06:40:00 | 04:28:41 | 04:40:00 |
כ"ג טבת ה'תשפ"ב | 27/12/2021 | 06:47:12 | 06:41:00 | 04:29:16 | 04:41:00 |
כ"ד טבת ה'תשפ"ב | 28/12/2021 | 06:47:33 | 06:41:00 | 04:29:58 | 04:41:00 |
כ"ה טבת ה'תשפ"ב | 29/12/2021 | 06:47:52 | 06:41:00 | 04:30:43 | 04:42:00 |
כ"ו טבת ה'תשפ"ב | 30/12/2021 | 06:48:07 | 06:42:00 | 04:31:29 | 04:43:00 |
כ"ז טבת ה'תשפ"ב | 31/12/2021 | 06:48:22 | 06:42:00 | 04:32:16 | 04:44:00 |
כ"ח טבת ה'תשפ"ב | 01/01/2022 | 06:48:36 | 06:42:00 | 04:33:10 | 04:44:00 |
כ"ט טבת ה'תשפ"ב | 02/01/2022 | 06:48:49 | 06:42:00 | 04:33:57 | 04:45:00 |
א' שבט ה'תשפ"ב | 03/01/2022 | 06:48:59 | 06:42:00 | 04:34:40 | 04:46:00 |
ב' שבט ה'תשפ"ב | 04/01/2022 | 06:49:10 | 06:43:00 | 04:35:24 | 04:47:00 |
ג' שבט ה'תשפ"ב | 05/01/2022 | 06:49:22 | 06:43:00 | 04:36:09 | 04:47:00 |
ד' שבט ה'תשפ"ב | 06/01/2022 | 06:49:30 | 06:43:00 | 04:36:55 | 04:48:00 |
ה' שבט ה'תשפ"ב | 07/01/2022 | 06:49:39 | 06:43:00 | 04:37:45 | 04:49:00 |
ו' שבט ה'תשפ"ב | 08/01/2022 | 06:49:47 | 06:43:00 | 04:38:37 | 04:50:00 |
ז' שבט ה'תשפ"ב | 09/01/2022 | 06:49:47 | 06:43:00 | 04:39:38 | 04:51:00 |
ח' שבט ה'תשפ"ב | 10/01/2022 | 06:49:50 | 06:43:00 | 04:40:40 | 04:52:00 |
ט' שבט ה'תשפ"ב | 11/01/2022 | 06:49:54 | 06:43:00 | 04:41:37 | 04:52:00 |
י' שבט ה'תשפ"ב | 12/01/2022 | 06:49:49 | 06:43:00 | 04:42:40 | 04:53:00 |
י"א שבט ה'תשפ"ב | 13/01/2022 | 06:49:31 | 06:42:00 | 04:43:41 | 04:54:00 |
י"ב שבט ה'תשפ"ב | 14/01/2022 | 06:49:20 | 06:42:00 | 04:44:37 | 04:55:00 |
י"ג שבט ה'תשפ"ב | 15/01/2022 | 06:49:06 | 06:42:00 | 04:45:34 | 04:56:00 |
י"ד שבט ה'תשפ"ב | 16/01/2022 | 06:48:54 | 06:42:00 | 04:46:41 | 04:57:00 |
ט"ו שבט ה'תשפ"ב | 17/01/2022 | 06:48:36 | 06:42:00 | 04:47:59 | 04:58:00 |
ט"ז שבט ה'תשפ"ב | 18/01/2022 | 06:48:20 | 06:41:00 | 04:49:02 | 04:59:00 |
י"ז שבט ה'תשפ"ב | 19/01/2022 | 06:48:05 | 06:41:00 | 04:49:50 | 05:00:00 |
י"ח שבט ה'תשפ"ב | 20/01/2022 | 06:47:47 | 06:41:00 | 04:50:51 | 05:01:00 |
י"ט שבט ה'תשפ"ב | 21/01/2022 | 06:47:26 | 06:40:00 | 04:52:05 | 05:01:00 |
כ' שבט ה'תשפ"ב | 22/01/2022 | 06:47:02 | 06:40:00 | 04:53:19 | 05:02:00 |
כ"א שבט ה'תשפ"ב | 23/01/2022 | 06:46:35 | 06:40:00 | 04:54:24 | 05:03:00 |
כ"ב שבט ה'תשפ"ב | 24/01/2022 | 06:46:03 | 06:39:00 | 04:55:13 | 05:04:00 |
כ"ג שבט ה'תשפ"ב | 25/01/2022 | 06:45:32 | 06:39:00 | 04:56:11 | 05:05:00 |
כ"ד שבט ה'תשפ"ב | 26/01/2022 | 06:45:00 | 06:38:00 | 04:57:30 | 05:06:00 |
כ"ה שבט ה'תשפ"ב | 27/01/2022 | 06:44:28 | 06:38:00 | 04:58:40 | 05:07:00 |
כ"ו שבט ה'תשפ"ב | 28/01/2022 | 06:43:50 | 06:37:00 | 04:59:32 | 05:08:00 |
כ"ז שבט ה'תשפ"ב | 29/01/2022 | 06:43:15 | 06:37:00 | 05:00:39 | 05:09:00 |
כ"ח שבט ה'תשפ"ב | 30/01/2022 | 06:42:36 | 06:36:00 | 05:01:58 | 05:10:00 |
כ"ט שבט ה'תשפ"ב | 31/01/2022 | 06:42:13 | 06:35:00 | 05:03:02 | 05:11:00 |
ל' שבט ה'תשפ"ב | 01/02/2022 | 06:41:31 | 06:35:00 | 05:03:54 | 05:12:00 |
א' אדר א' ה'תשפ"ב | 02/02/2022 | 06:40:45 | 06:34:00 | 05:04:58 | 05:13:00 |
ב' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/02/2022 | 06:40:15 | 06:33:00 | 05:06:07 | 05:14:00 |
ג' אדר א' ה'תשפ"ב | 04/02/2022 | 06:39:31 | 06:32:00 | 05:07:08 | 05:15:00 |
ד' אדר א' ה'תשפ"ב | 05/02/2022 | 06:38:26 | 06:32:00 | 05:08:04 | 05:16:00 |
ה' אדר א' ה'תשפ"ב | 06/02/2022 | 06:37:49 | 06:31:00 | 05:09:10 | 05:17:00 |
ו' אדר א' ה'תשפ"ב | 07/02/2022 | 06:37:11 | 06:30:00 | 05:10:18 | 05:18:00 |
ז' אדר א' ה'תשפ"ב | 08/02/2022 | 06:36:34 | 06:29:00 | 05:11:11 | 05:18:00 |
ח' אדר א' ה'תשפ"ב | 09/02/2022 | 06:36:01 | 06:28:00 | 05:12:21 | 05:19:00 |
ט' אדר א' ה'תשפ"ב | 10/02/2022 | 06:35:14 | 06:28:00 | 05:13:26 | 05:20:00 |
י' אדר א' ה'תשפ"ב | 11/02/2022 | 06:33:59 | 06:27:00 | 05:14:06 | 05:21:00 |
י"א אדר א' ה'תשפ"ב | 12/02/2022 | 06:32:58 | 06:26:00 | 05:15:02 | 05:22:00 |
י"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 13/02/2022 | 06:32:07 | 06:25:00 | 05:16:03 | 05:23:00 |
י"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 14/02/2022 | 06:31:13 | 06:24:00 | 05:17:11 | 05:24:00 |
י"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 15/02/2022 | 06:30:09 | 06:23:00 | 05:18:10 | 05:25:00 |
ט"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 16/02/2022 | 06:28:32 | 06:22:00 | 05:19:15 | 05:26:00 |
ט"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 17/02/2022 | 06:27:22 | 06:21:00 | 05:20:45 | 05:27:00 |
י"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 18/02/2022 | 06:26:24 | 06:20:00 | 05:22:07 | 05:27:00 |
י"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 19/02/2022 | 06:25:07 | 06:19:00 | 05:22:51 | 05:28:00 |
י"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 20/02/2022 | 06:24:39 | 06:18:00 | 05:23:33 | 05:29:00 |
כ' אדר א' ה'תשפ"ב | 21/02/2022 | 06:24:02 | 06:17:00 | 05:24:46 | 05:30:00 |
כ"א אדר א' ה'תשפ"ב | 22/02/2022 | 06:23:18 | 06:16:00 | 05:26:04 | 05:31:00 |
כ"ב אדר א' ה'תשפ"ב | 23/02/2022 | 06:22:02 | 06:15:00 | 05:27:02 | 05:32:00 |
כ"ג אדר א' ה'תשפ"ב | 24/02/2022 | 06:20:55 | 06:13:00 | 05:27:42 | 05:32:00 |
כ"ד אדר א' ה'תשפ"ב | 25/02/2022 | 06:19:45 | 06:12:00 | 05:28:32 | 05:33:00 |
כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב | 26/02/2022 | 06:18:39 | 06:11:00 | 05:29:21 | 05:34:00 |
כ"ו אדר א' ה'תשפ"ב | 27/02/2022 | 06:17:34 | 06:10:00 | 05:30:13 | 05:35:00 |
כ"ז אדר א' ה'תשפ"ב | 28/02/2022 | 06:16:49 | 06:09:00 | 05:31:01 | 05:36:00 |
כ"ח אדר א' ה'תשפ"ב | 01/03/2022 | 06:16:07 | 06:08:00 | 05:31:37 | 05:37:00 |
כ"ט אדר א' ה'תשפ"ב | 02/03/2022 | 06:15:03 | 06:06:00 | 05:32:25 | 05:37:00 |
ל' אדר א' ה'תשפ"ב | 03/03/2022 | 06:13:39 | 06:05:00 | 05:33:13 | 05:38:00 |
א' אדר ב' ה'תשפ"ב | 04/03/2022 | 06:12:43 | 06:04:00 | 05:33:57 | 05:39:00 |
ב' אדר ב' ה'תשפ"ב | 05/03/2022 | 06:11:12 | 06:03:00 | 05:34:47 | 05:40:00 |
ג' אדר ב' ה'תשפ"ב | 06/03/2022 | 06:09:55 | 06:02:00 | 05:35:38 | 05:41:00 |
ד' אדר ב' ה'תשפ"ב | 07/03/2022 | 06:08:36 | 06:00:00 | 05:36:35 | 05:41:00 |
ה' אדר ב' ה'תשפ"ב | 08/03/2022 | 06:06:56 | 05:59:00 | 05:37:13 | 05:42:00 |
ו' אדר ב' ה'תשפ"ב | 09/03/2022 | 06:05:16 | 05:58:00 | 05:37:57 | 05:43:00 |
ז' אדר ב' ה'תשפ"ב | 10/03/2022 | 06:03:37 | 05:57:00 | 05:38:50 | 05:44:00 |
ח' אדר ב' ה'תשפ"ב | 11/03/2022 | 06:02:11 | 05:55:00 | 05:39:40 | 05:44:00 |
ט' אדר ב' ה'תשפ"ב | 12/03/2022 | 06:00:52 | 05:54:00 | 05:40:25 | 05:45:00 |
י' אדר ב' ה'תשפ"ב | 13/03/2022 | 05:59:32 | 05:53:00 | 05:41:00 | 05:46:00 |
י"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 14/03/2022 | 05:58:00 | 05:51:00 | 05:41:50 | 05:47:00 |
י"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 15/03/2022 | 05:56:39 | 05:50:00 | 05:42:47 | 05:47:00 |
י"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 16/03/2022 | 05:55:06 | 05:49:00 | 05:43:41 | 05:48:00 |
י"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 17/03/2022 | 05:53:33 | 05:48:00 | 05:44:27 | 05:49:00 |
ט"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 18/03/2022 | 05:52:05 | 05:46:00 | 05:45:14 | 05:50:00 |
ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 19/03/2022 | 05:50:36 | 05:45:00 | 05:46:00 | 05:50:00 |
י"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 20/03/2022 | 05:49:15 | 05:44:00 | 05:46:43 | 05:51:00 |
י"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 21/03/2022 | 05:47:58 | 05:42:00 | 05:47:27 | 05:52:00 |
י"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 22/03/2022 | 05:46:34 | 05:41:00 | 05:48:33 | 05:52:00 |
כ' אדר ב' ה'תשפ"ב | 23/03/2022 | 05:45:07 | 05:40:00 | 05:49:29 | 05:53:00 |
כ"א אדר ב' ה'תשפ"ב | 24/03/2022 | 05:43:41 | 05:38:00 | 05:50:29 | 05:54:00 |
כ"ב אדר ב' ה'תשפ"ב | 25/03/2022 | 06:42:19 | 06:37:00 | 06:51:27 | 06:55:00 |
כ"ג אדר ב' ה'תשפ"ב | 26/03/2022 | 06:40:53 | 06:36:00 | 06:52:32 | 06:55:00 |
כ"ד אדר ב' ה'תשפ"ב | 27/03/2022 | 06:40:05 | 06:34:00 | 06:52:53 | 06:56:00 |
כ"ה אדר ב' ה'תשפ"ב | 28/03/2022 | 06:39:14 | 06:33:00 | 06:53:36 | 06:57:00 |
כ"ו אדר ב' ה'תשפ"ב | 29/03/2022 | 06:38:40 | 06:32:00 | 06:54:29 | 06:57:00 |
כ"ז אדר ב' ה'תשפ"ב | 30/03/2022 | 06:38:06 | 06:30:00 | 06:56:10 | 06:58:00 |
כ"ח אדר ב' ה'תשפ"ב | 31/03/2022 | 06:37:20 | 06:29:00 | 06:59:05 | 06:59:00 |
כ"ט אדר ב' ה'תשפ"ב | 01/04/2022 | 06:36:03 | 06:28:00 | 06:59:48 | 07:00:00 |
א' ניסן ה'תשפ"ב | 02/04/2022 | 06:35:05 | 06:27:00 | 07:00:30 | 07:00:00 |
ב' ניסן ה'תשפ"ב | 03/04/2022 | 06:33:54 | 06:25:00 | 07:01:13 | 07:01:00 |
ג' ניסן ה'תשפ"ב | 04/04/2022 | 06:32:24 | 06:24:00 | 07:01:55 | 07:02:00 |
ד' ניסן ה'תשפ"ב | 05/04/2022 | 06:30:45 | 06:23:00 | 07:03:15 | 07:02:00 |
ה' ניסן ה'תשפ"ב | 06/04/2022 | 06:29:08 | 06:21:00 | 07:04:07 | 07:03:00 |
ו' ניסן ה'תשפ"ב | 07/04/2022 | 06:27:29 | 06:20:00 | 07:04:50 | 07:04:00 |
ז' ניסן ה'תשפ"ב | 08/04/2022 | 06:26:13 | 06:19:00 | 07:05:32 | 07:04:00 |
ח' ניסן ה'תשפ"ב | 09/04/2022 | 06:24:57 | 06:18:00 | 07:06:15 | 07:05:00 |
ט' ניסן ה'תשפ"ב | 10/04/2022 | 06:23:35 | 06:16:00 | 07:06:58 | 07:06:00 |
י' ניסן ה'תשפ"ב | 11/04/2022 | 06:22:43 | 06:15:00 | 07:07:41 | 07:07:00 |
י"א ניסן ה'תשפ"ב | 12/04/2022 | 06:21:58 | 06:14:00 | 07:08:24 | 07:07:00 |
י"ב ניסן ה'תשפ"ב | 13/04/2022 | 06:21:00 | 06:13:00 | 07:09:07 | 07:08:00 |
י"ג ניסן ה'תשפ"ב | 14/04/2022 | 06:20:07 | 06:11:00 | 07:09:50 | 07:09:00 |
י"ד ניסן ה'תשפ"ב | 15/04/2022 | 06:19:22 | 06:10:00 | 07:10:33 | 07:09:00 |
ט"ו ניסן ה'תשפ"ב | 16/04/2022 | 06:18:22 | 06:09:00 | 07:11:16 | 07:10:00 |
ט"ז ניסן ה'תשפ"ב | 17/04/2022 | 06:16:52 | 06:08:00 | 07:12:00 | 07:11:00 |
י"ז ניסן ה'תשפ"ב | 18/04/2022 | 06:15:26 | 06:07:00 | 07:12:43 | 07:12:00 |
י"ח ניסן ה'תשפ"ב | 19/04/2022 | 06:13:56 | 06:05:00 | 07:13:27 | 07:12:00 |
י"ט ניסן ה'תשפ"ב | 20/04/2022 | 06:12:49 | 06:04:00 | 07:14:10 | 07:13:00 |
כ' ניסן ה'תשפ"ב | 21/04/2022 | 06:11:56 | 06:03:00 | 07:14:54 | 07:14:00 |
כ"א ניסן ה'תשפ"ב | 22/04/2022 | 06:10:45 | 06:02:00 | 07:15:38 | 07:15:00 |
